Uma aposta única de Rondonópolis acertou os cinco números no concurso 2990 da Mega-Sena realizada na noite desse sábado (28), em São Paulo e levou R$ 48.264,27 para casa.
As dezenas sorteadas foram: 06 – 14 – 18 – 29 – 30 – 44.

Confira o rateio da aposta que acertou cinco dezenas:
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Cotas |
| RONDONOPOLIS/MT | AQUI SORTE | LOTERICA AQUI SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$48.264,27 |
Confira apostas que acertaram quatro números:
| ALTO ARAGUAIA/MT | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| ALTO PARAGUAI/MT | LOTERICA DIAMANTE | CARVALHO E CARVALHO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| ARAGUAINHA/MT | CASA LOTERICA PE QUENTE | G. B. E SILVA & SILVA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| ARIPUANA/MT | LOTERICA SANTO EXPEDITO | LORENO FRANCA & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| BARRA DO GARCAS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CACERES/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CACERES/MT | LOTERICA PREMIADA | LOTERICA SUPER SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CHAPADA DOS GUIMARAES/MT | LOTERICA CHAPADA DA SORTE | LOTERICA CHAPADA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CHAPADA DOS GUIMARAES/MT | LOTERICA CHAPADA DA SORTE | LOTERICA CHAPADA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| COMODORO/MT | LOTERICA COMODORO | LOTERICA COMODORO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CONFRESA/MT | LOTERICA TALISMA | A. R. A. FREITAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$938,64 |
| COTRIGUACU/MT | LOTERICA COTRIGUACU | LOTERICA COTRIGUACU LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | LOTERICA CASA DE KUBERA | LOTERICA CASA DE KUBERA LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 41 | R$5.631,76 |
| CUIABA/MT | LOTERICA CUIABA PANTANAL | LOTERICA CUIABA PANTANAL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | LOTERICA CUIABA PANTANAL | LOTERICA CUIABA PANTANAL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | LOTERICA GLOBO | Loterica Globo Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | LOTERICA GOIABEIRAS | LOTERICA TO RICO LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.815,95 |
| CUIABA/MT | LOTERICA LEBLON | LEBLON SERVICOS DE LOTERIA LTDA | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | R$2.815,92 |
| CUIABA/MT | LOTERICA MILIONARIA | LOTERICA MILIONARIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | LOTERICA MILIONARIA | LOTERICA MILIONARIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | LOTERICA MILIONARIA | LOTERICA MILIONARIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | LOTERICA PORTO | LOTERICA PORTO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | LOTERICA TRANSAMAZONICA | LOTERICA TRANSAMAZONICA LTDA | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | R$938,64 |
| CUIABA/MT | LOTERICA TREZE | H. E B. SERVICOS DE LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | LOTERICA TREZE | H. E B. SERVICOS DE LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$938,64 |
| CUIABA/MT | LOTERICA VERDAO | LOTERICA VERDAO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | MEGA LOTERICA | MEGA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | MEGA LOTERICA | MEGA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | MEGA LOTERICA | MEGA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$938,65 |
| CUIABA/MT | MEGA LOTERICA | MEGA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$938,65 |
| DOM AQUINO/MT | GRANDE PREMIOS LOTERIAS | JOAO JOSE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.815,95 |
| DOM AQUINO/MT | GRANDE PREMIOS LOTERIAS | JOAO JOSE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA | 9 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$9.386,50 |
| GENERAL CARNEIRO/MT | SORTE MILIONARIA | SORTE MILIONARIA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| LUCAS DO RIO VERDE/MT | LOTERIA PREMIADA | FRIZZO & FRIZZO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT | LOTERICA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | LOTERICA NOSSA SRA DO LIVRAMENTO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| NOVA GUARITA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| NOVA XAVANTINA/MT | LOTERICA CANTINHO DA SORTE | YAMAMOTO & SCAPIN LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$2.815,95 |
| PARANAITA/MT | LOTERICA PE QUENTE | LOTERICA PE QUENTE LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 30 | R$2.815,80 |
| PEIXOTO DE AZEVEDO/MT | SORTE AZUL | SORTE AZUL LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| POXOREU/MT | LOTERICA POXOREO | LOTERICA POXOREO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERICA PRIMAVERA | LOTERICA PRIMAVERA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERICA TREVO DA SORTE | LOTERICA ESQUINA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERICA TREVO DA SORTE | LOTERICA ESQUINA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| QUERENCIA/MT | LOTERICA QUERENCIA | LOTERICA QUERENCIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA DO SHOPPING | LOTERICA RONDON PLAZA SHOPPING LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA DO SHOPPING | LOTERICA RONDON PLAZA SHOPPING LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA SORTE SUA | LOTERICA SORTE SUA LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$938,64 |
| SAO JOSE DO XINGU/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| SERRA NOVA DOURADA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| SINOP/MT | LOTERICA SINOP | CASA LOTERICA SINOP LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| SORRISO/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| TANGARA DA SERRA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| TANGARA DA SERRA/MT | LOTERICA A MILIONARIA | LOTERICA MODESTO E MATTA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| TANGARA DA SERRA/MT | LOTERICA ESMERALDA | LOTERICA ALKMIM LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| VARZEA GRANDE/MT | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA AEROPORTO | LOTERICA AEROPORTO LTDA | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | R$938,64 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA NOSSA SENHORA D ABBADIA | CASA LOTERICA NOSSA SRA D ABBADIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$938,65 |
Como apostar na Mega-Sena
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do país. Também é possível jogar pela internet, pelo site ou aplicativo Loterias Caixa, disponível para celulares, computadores e outros dispositivos.
No caso dos bolões digitais, as apostas podem ser registradas até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo oficial.
O pagamento das apostas online pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou internet banking, para clientes da Caixa. Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos.