Quatro apostas dividiram o prêmio de R$ 40 milhões do concurso 2940 da Dupla Sena de Páscoa, que teve sorteio na noite deste sábado (4). Segundo a Caixa Econômica Federal, três apostas simples e um bolão faturaram, cada um, R$ 10.049.459,50. (veja o resultado e rateio mais abaixo)

As dezenas sorteadas na Dupla Sena de Páscoa 2940 foram:
- 1º sorteio: 05 – 13 – 18 – 29 – 31 – 33;
- 2º sorteio: 01 – 08 – 15 – 19 – 21 – 22.

Conforme a Caixa, no 1º sorteio, 874 apostas ganharam, no mínimo, R$ 4.262,38 com cinco acertos; 44.299 apostas faturaram R$ 96,10 com quatro acertos; e foram 779.197 apostas ganhadoras com três acertos (R$ 2,73).
No 2º sorteio, uma aposta ganhou R$ 4.097.855,51 com seis dezenas; 579 apostas ganharam R$ 5.790,66 com cinco acertos; 35.048 apostas faturaram R$ 121,47 com quatro acertos; e foram 666.204 apostas ganhadoras com três acertos (R$ 3,19).
Nesse tipo de jogo, o apostador tem o dobro de chances, pois são feitos dois sorteios e o prêmio vai para quem acerta 3, 4, 5 ou 6 números em um deles.
O próximo concurso da Dupla Sena terá sorteio na segunda-feira (6). A aposta simples, de seis números, custa R$ 3.
Dupla Sena de Páscoa, concurso 2940 – ganhadores com 6 acertos 1º sorteio
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASILIA/DF | NOSSA SENHORA APARECIDA LOTERICA | NOSSA SENHORA APARECIDA LOTERICA LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 50 | R$10.049.459,50 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | LOTERICA BRAGANTINA | LOTERICA BRAGANTINA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$10.049.459,88 |
| CAMPINAS/SP | TELETECA LOTERIAS | TELETECA LOTERIAS LTDA. | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$10.049.459,88 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA SORTE MAIS RIO PRETO LTDA | LOTERICA SORTE MAIS RIO PRETO LTDA | 10 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$10.049.459,88 |
Dupla Sena de Páscoa, concurso 2940 – ganhador com 6 acertos 2º sorteio
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAXIAS DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.097.855,51 |
Dupla Sena de Páscoa, concurso 2940 – ganhadores com 5 acertos 1º sorteio
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| RIO BRANCO/AC | LOTERICA JULIAO | LOTERICA JULIAO LTDA | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | R$12.787,08 |
| RIO BRANCO/AC | LOTERICA SUPER 7 | LOTERICA SUPER 7 LTDA | 6 | Digital | Não | Bolão | 4 | R$4.262,36 |
| MACEIO/AL | LOTERIA BRILHO DA SORTE | LOTERIA BRILHO DA SORTE LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$8.524,74 |
| MANACAPURU/AM | LOTERIA LEAO | LOTERIA LEAO LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$4.262,38 |
| MANAUS/AM | LOTERIA ALVORADA | LOTERIA ALVORADA LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$12.787,10 |
| MANAUS/AM | LOTERIA DAS TORRES | LOTERICA DAS TORRES LTDA | 10 | Multicanal | Não | Bolão | 34 | R$21.311,88 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| TEFE/AM | LOTOFACIL NATU LIFE | ANGELINA MARA MOURAO SOLART EIRELI | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$4.262,36 |
| BARRA DO CHOCA/BA | LOTERIAS BARRA DO CHOCA | AMARAL & SOUSA LTDA | 12 | Fisico | Não | Bolão | 41 | R$29.836,52 |
| BRUMADO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| CACHOEIRA/BA | CM LOTERIAS | DALVACY LOPES CARVALHO E CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| DIAS D’AVILA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| EUCLIDES DA CUNHA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | FADA LOTERICA | MARILDA S.M. & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 9 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$17.049,52 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| IRARA/BA | IRARATECA LOTERIAS | IRARATECA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| JACOBINA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| MONTE SANTO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| POCOES/BA | LOTERICA POCOES | LOTERICA POCOES LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$4.262,36 |
| SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | MOREIRA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$4.262,36 |
| SALVADOR/BA | CASA LOTERICA CAJAZEIRAS X | CASA LOTERICA CAJAZEIRAS X LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.524,76 |
| SALVADOR/BA | ESTACAO DA SORTE | ESTACAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 11 | Fisico | Não | Bolão | 37 | R$25.574,03 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA APOSTE E GANHE | LOTERIA APOSTE E GANHE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA ENCONTRO DA SORTE | M.M. LESSA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 29 | R$12.786,97 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PASEO | SALES QUEIROZ LOTERICA LTDA ME | 13 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$34.099,00 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA TANCREDO NEVES | LOTERIA TANCREDO NEVES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| SALVADOR/BA | PINGO DA SORTE | PINGO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| SATIRO DIAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| UAUA/BA | LOTERICA UNIAO | LOTERICA UAUA LTDA | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.787,14 |
| CAUCAIA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| FORTALEZA/CE | 13 DA SORTE | F&J LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 10 | Multicanal | Não | Bolão | 50 | R$21.311,50 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| FORTALEZA/CE | LOTERICA LAGOA DA SORTE | SOUSA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| FORTALEZA/CE | LOTERICA SORTE MAIS BRASIL | SMB COCO SERVICOS LOTERICOS LTDA | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 3 | R$4.262,37 |
| FORTALEZA/CE | POSTO ITAPERY | CHAC COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| FORTALEZA/CE | PREMIO EXTRA BENFICA | PREMIO EXTRA BENFICA LOTERIA LTDA | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 4 | R$8.524,76 |
| FORTALEZA/CE | SORTECAS | SORTECAS LOTERIAS LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| IGUATU/CE | LIDER DA SORTE | AGENCIA LOTERICA LÍDER DA SORTE LTDA | 10 | Fisico | Não | Bolão | 24 | R$21.311,76 |
| SOBRAL/CE | LOTERIA RAPIDINHA | W.A. MENEZES LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$4.262,36 |
| TIANGUA/CE | LOTERIA MEGA SORTE | LOTERIA MEGA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BRASILIA/DF | BOULEVARD LOTERIA LTDA | BOULEVARD LOTERICA | 9 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$17.049,50 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA BANCO DA SORTE | MS CASA LOTERICA LTDA ME | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 50 | R$12.787,00 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA C 8 | LOTERICA C 8 LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BRASILIA/DF | CIA DA SORTE | LOTERIAS GAMP ASA SUL LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$4.262,34 |
| BRASILIA/DF | LIDER LOTERICA | ANPRI S SERVICOS LOTERICOS LTD | 10 | Fisico | Não | Bolão | 31 | R$21.311,88 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA DO ZICO | LOTERIAS CASA NOVA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA DO ZICO | LOTERIAS CASA NOVA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA TIO PATINHAS | LOTERIA TIO PATINHAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 31 | R$8.524,69 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA TIO PATINHAS | LOTERIA TIO PATINHAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 31 | R$8.524,69 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.787,14 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.524,76 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS ESPERANCA | LOTERIAS ESPERANCA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA DA SORTE | CASA LOTERICA FRUTUOSO LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 50 | R$8.524,50 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA ESTANCIA I | LOTERICA MESTRE DARMAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA GUARA LTDA | LOTERICA GUARA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$4.262,36 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA PENINSULA DA SORTE LTDA | LOTERICA PENINSULA DA SORTE LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$8.524,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA RECANTO DAS EMAS | LOTERICA RECANTO DAS EMAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BRASILIA/DF | NOSSA SENHORA APARECIDA LOTERICA | NOSSA SENHORA APARECIDA LOTERICA LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 50 | R$51.148,50 |
| ARACRUZ/ES | CASA LOTERICA ARACRUZ | CASA LOTERICA ARACRUZ LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DA REAL LTDA | LOTERIA DA REAL LTDA | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | R$4.262,34 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS ITAOCA LTDA | LOTERIAS ITAOCA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERICA 7 DE SETEMBRO | R & H LOTERICA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.262,30 |
| DOMINGOS MARTINS/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| GUARAPARI/ES | GUARA SORTE LOTERIAS | GUARA-SORTE LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| GUARAPARI/ES | GUARAPARI DA SORTE | GUARAPARI DA SORTE LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.524,76 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA DO ALBINHO LTDA | LOTERIA DO ALBINHO LTDA | 10 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$21.311,90 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | SORTE CERTA | CASA LOTERICA SORTE CERTA LTDA | 9 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$17.049,52 |
| ARUANA/GO | LOTERIA ARAGUAIA | LOTERIA ARAGUAIA LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BELA VISTA DE GOIAS/GO | SONHO MILIONARIO | CLARICE PEREIRA RIBEIRO & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| CATALAO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.524,76 |
| FORMOSA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| GOIANIA/GO | A FAVORITA | MARTINS LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| GOIANIA/GO | CASA DA SORTE | TOCA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 9 | Fisico | Não | Bolão | 34 | R$17.049,30 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA DA PRACA | LOTERIA DA PRACA LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 25 | R$12.787,00 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA DOIS DE OURO | OLA LOTERIAS EIRELI | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA ESPERANCA | LOTERIA ESPERANCA LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.524,76 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA GUANABARA | LOTERIA GUANABARA LTDA | 9 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$17.049,50 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA TALISMA LTDA | LOTERIA TALISMA LTDA | 6 | Digital | Não | Bolão | 6 | R$4.262,34 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.524,76 |
| GOIANIA/GO | PONTO CERTO | CASA LOTERICA PONTO CERTO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| GOIANIA/GO | SENA DE OURO | LOTERIA UNIVERSO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| INHUMAS/GO | LOTERIAS CHAVE DE OURO | WMH LOTERIAS LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$4.262,36 |
| JATAI/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| LUZIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| LUZIANIA/GO | LUZIANIA LOTERICA | LUZIANIA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| NIQUELANDIA/GO | LOJA LOTERICA REAL LTDA | LOJA LOT. REAL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| ORIZONA/GO | ORIZONA LOTERIA | ORIZONA LOTERIA ESPORTIVA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| PADRE BERNARDO/GO | MEGA TREVO LOTERICA | MEGA TREVO LOTERICA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| PLANALTINA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| RIO VERDE/GO | LOTERIA BOA SORTE | JOAO CARLOS DE MORAES E CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| RIO VERDE/GO | MEDALHA DE OURO | AGENCIA LOTERICA MEDALHA DE OURO LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$4.262,36 |
| RIO VERDE/GO | TROFEU DE OURO | AGENCIA LOTERICA TROFEU DE OURO LTDA | 9 | Fisico | Não | Bolão | 35 | R$17.049,20 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA IMPERIAL LTDA | LOTERIA IMPERIAL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA PARAISO | LOTERIA REZENDE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA SANTA TEREZINHA | LOTERICA SANTA TEREZINHA LTDA. | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | R$8.524,65 |
| SAO LUIS/MA | VALE DA SORTE | LOTERIA VALE DA SORTE LTDA. | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| TIMON/MA | LOTERIA BOA SORTE | B M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 35 | R$12.786,90 |
| ZE DOCA/MA | LOTERICA ZE DOCA LTDA | LOTERICA ZE DOCA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| ALFENAS/MG | PONTO DOS MILHOES | QUINTINO & FILHA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| ARACUAI/MG | LOTO VALE LTDA | LOTO VALE LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 11 | R$12.787,06 |
| BELO HORIZONTE/MG | ALIANCA DA SORTE | ALIANCA DA SORTE LOTERIAS EIRELI – ME | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 50 | R$17.049,50 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA MILIONARIA | PONTO DA LOTERIA LTDA -ME | 10 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$21.311,90 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA PETROLINA | PETROLINA LOTERIAS LTDA | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 34 | R$17.049,30 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.524,76 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.787,14 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS SORTE MINAS | LOTERIAS CRISTOVAO COLOMBO LTD | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA LUCKY7 LTDA ME | LOTERICA LUCKY 7 LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BELO HORIZONTE/MG | PE QUENTE LOTERIAS | H & W LOTERIAS E SERVIÇOS LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$8.524,70 |
| BELO HORIZONTE/MG | PONTO DA SORTE | DRUMMOND RODRIGUES LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| BELO HORIZONTE/MG | PREMIUM LOTERIAS | SENA PREMIADA LOTERICA LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.524,76 |
| CANAA/MG | LOTERICA CANAA | LOTERICA CANAA LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$4.262,34 |
| CONTAGEM/MG | FONTE DA SORTE GRANDE | FONTE DA SORTE GRANDE LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$8.524,74 |
| CONTAGEM/MG | HAWAI LOTERIAS LTDA | HAWAI LOTERIAS LTDA | 11 | Fisico | Não | Bolão | 18 | R$25.574,22 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| CONTAGEM/MG | PURA SORTE LOTERIAS | PURA SORTE LOTERIAS LTDA | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 34 | R$17.049,30 |
| CONTAGEM/MG | SORTE DOURADA | LOTERIA MILAGRES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| CURVELO/MG | LOTERMINAS | LAUDELINO S. TRIND. CIA LTDA – PEDRO II | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$4.262,36 |
| GOUVEIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | FORTUNA LOTERIAS | FORTUNA LOTERIAS LTDA | 13 | Fisico | Não | Bolão | 40 | R$34.098,80 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | GLOBAL DA SORTE LOTERIAS LTDA | GLOBAL DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| IPATINGA/MG | LOTERICA FREITAS E CARVALHO LTDA | LOTERICA FREITAS E CARVALHO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| IPATINGA/MG | LOTERICA FREITAS E CARVALHO LTDA | LOTERICA FREITAS E CARVALHO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| IPATINGA/MG | RETIRO DA SORTE | SILVA E SCHIMIT LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| ITABIRA/MG | ESTRELA DA SORTE | ABDALA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$4.262,36 |
| ITABIRA/MG | LOTERIA RIO DOCE | LOTERIA AMIGOS DA SORTE LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| ITAPECERICA/MG | LOTERICA INDEPENDENCIA LTDA | LOTERICA INDEPENDENCIA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$8.524,70 |
| JEQUERI/MG | PONTO DA SORTE DE JEQUERI LTDA | PONTO DA SORTE DE JEQUERI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| JOAO MONLEVADE/MG | PONTO MILIONARIO LOTERIAS | PONTO SERVS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| JUIZ DE FORA/MG | CONDOR DA SORTE | LOTERICA CONDOR DA SORTE LTDA | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 50 | R$12.787,00 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIAS BOLADAO | BOLADAO LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| LAGOA SANTA/MG | LOTERIA TALISMA | LOTERIA DA CAIXA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| MATEUS LEME/MG | LOTERIA PONTO DA SORTE LTDA | LOTERIA PONTO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| MONTE SIAO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| NOVA LIMA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| OURO BRANCO/MG | LOTERICA OURO BRANCO | LOTERICA OURO BRANCO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| OURO PRETO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| PARACATU/MG | LOTERICA PARACATU | LOTERICA PARACATU LTDA | 13 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$34.099,00 |
| PARACATU/MG | LOTERICA PARACATU | LOTERICA PARACATU LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| PASSOS/MG | LOTERICA ITALIA | LOTERICA ITALIA LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$12.787,10 |
| PATOS DE MINAS/MG | SORTE CHIC LOTERIAS LTDA | SORTE CHIC LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
| PIRAPORA/MG | LOTERIA PIO XII | LOTERIA PIO XII LTDA | 10 | Fisico | Não | Bolão | 44 | R$21.311,84 |
| PONTE NOVA/MG | LOTERIA PALMEIRAS LTDA | LOTERIA PALMEIRAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.262,38 |
