Sabadou com graninha extra na conta de oito sortudos de Mato Grosso do Sul que passaram raspando do prêmio principal e levaram até R$ 3,1 mil no Lotofácil 3641 em sorteio ocorrido na noite desta sexta-feira (20).

O prêmio principal, que estava em R$ 12 milhões, foi dividido entre cinco apostas que acertaram as 15 dezenas sorteadas – confira o detalhamento ao fim desta matéria. Em MS, oito ficaram “por um”, sendo quatro de Campo Grande, dois de Coxim, um de Maracaju e também de Cassilândia.
Destes, todos levaram R$ 1,5 mil, exceto uma aposta de Campo Grande que faturou R$ 3,1 mil por ter apostado valor maior.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, em todo o Brasil, tiveram ganhadores:
- 15 acertos –5 apostas ganhadoras, R$ 2.185.786,92
- 14 acertos – 857 apostas ganhadoras, R$ 1.559,28
- 13 acertos – 25315 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos – 284752 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos – 1463027 apostas ganhadoras, R$ 7,00
As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 e 25.
O próximo sorteio ocorre na noite deste sábado (21) com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Lotofácil 3641 – Detalhamento
Apostas ganhadoras com 15 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARREIRAS/BA | LOTERICA JARDIM OURO BRANCO | ESEQUIAS DE SOUSA E SILVA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.185.786,92 |
| MORRO DO CHAPEU/BA | MEGA SORTE | MS LOTERIAS MC LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.185.786,92 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.185.786,92 |
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERICA CIDADE JARDIM | LOTERICA CIDADE JARDIM LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.185.786,92 |
| ITAQUAQUECETUBA/SP | LOTERICA MARAGOGIPE | LOTERICA MARAGOGIPE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.185.786,92 |
Apostas ganhadoras com 14 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUZEIRO DO SUL/AC | LOTERIA BEMOL CRUZEIRO DO SUL | LOTERIA BEMOL CRUZEIRO DO SUL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| JAPARATINGA/AL | LOTERIA JAPARATINGA | LOTERIA JAPARATINGA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| MACEIO/AL | LOTERICA MULTISORTE | LOTERICA MULTISORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| MACEIO/AL | MARANHAO & LAGES LTDA – ME | LOTERIAS GOL DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| PALMEIRA DOS INDIOS/AL | NETO LOTERIAS | L F C COSTA & CIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| LABREA/AM | LOTERIA LABREA | DISTRIBUIDORA RIO PURUS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.559,28 |
| MANAUS/AM | LOTERIA BEMOL PONTA NEGRA LTDA | LOTERIA BEMOL PONTA NEGRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| MANAUS/AM | LOTERIA SOUTO | S P LOTERIAS PARAIBA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| MANAUS/AM | LUAD | LUAD DIST COM E REP LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 30 | R$3.118,50 |
| MANAUS/AM | SOLARIUM CASAS LOTERICAS | SOLARIUM CASAS LOTERICAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SANTANA/AP | LOTERIA SANTANA | MONTE & GUARDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BOQUIRA/BA | LOTERIA BOA SORTE | Casa Loterica Oliveira e Lessa Ltda | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| CAMACARI/BA | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| CAMACARI/BA | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| CICERO DANTAS/BA | LOTOVIDEO | LOTERICA CICERO DANTAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| DIAS D’AVILA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.118,56 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA TENTACAO | AUGUSTO & MELO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| GANDU/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| ILHEUS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| ILHEUS/BA | TALISMA LOTERIA | A F LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| IRECE/BA | MEGA SORTE | MS LOTERIAS IRECE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| ITABERABA/BA | LOTERIA PREMIADA | R N A DE OLIVEIRA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| ITORORO/BA | LOTERIAS SENA DE OURO | MMA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| JACOBINA/BA | A PIONEIRA | PIONEIRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| JEQUIE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| JUAZEIRO/BA | LOTERIA PE DA SORTE | MARIA DA CRUZ OLIVA E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| LAJEDINHO/BA | LOTERICA TALISMAN | LAJEDINHO CASA LOTERICA E SERV EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIA ESTRADA DO COCO | LOTERIA ESTRADA DO COCO LTDA – ME | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 39 | R$6.236,88 |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA PE DE COELHO | VANZELLA & BARCELLOS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.118,56 |
| MARCIONILIO SOUZA/BA | LOTERIAS ROCHA | LOTERICA ROCHA E ROCHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| PINDAI/BA | LOTERIA DIVINA | LOTERIA RODRIGUES FIGUEIREDO LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 24 | R$4.677,84 |
| SALVADOR/BA | CASA LOTERICA ESPERANCA | CASA LOTERICA ESPERANCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SALVADOR/BA | CASA LOTERICA ESPERANCA | CASA LOTERICA ESPERANCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SALVADOR/BA | ESTACAO DA SORTE | ESTACAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$4.677,84 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA DA AVENIDA | JOSUE DA CRUZ ALEXANDRINO | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA ENCONTRO DA SORTE | M.M. LESSA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 18 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$6.237,07 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PARIPE | E M SUPER MEGA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS IMBUI | CASA LOTERICA IMBUI LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$3.118,50 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SALVADOR/BA | PALPITE JOIA | LJS LOTERIAS RIO VERMELHO LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SALVADOR/BA | TOK DA SORTE | LOTERIAS FALCAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.559,25 |
| TEIXEIRA DE FREITAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| ACOPIARA/CE | ACOPIARA DA SORTE | ACOPIARA DA SORTE – LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| CARIDADE/CE | DESTAK LOTERIA | DESTAK LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| CAUCAIA/CE | R & R LOTERIAS | R & R LOTERIAS LTDA ME | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 17 | R$4.677,72 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS BIG SORTE | AA COMERCIO DE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| FORTALEZA/CE | R & R LOTERIAS | LOTERIAS R R LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| FORTALEZA/CE | SANTIAGO LOTERIAS | SANTIAGO DISTRIB. DE LOTERAIS | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| HORIZONTE/CE | LOTERICA ZUMBI | LOTERICA ZUMBI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| IGUATU/CE | LIDER DA SORTE | AGENCIA LOTERICA LÍDER DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | NOSSA LOTERICA II | TORQUATO IND & COM DE CONFECOES LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 16 | R$3.118,56 |
| MERUOCA/CE | LOTERIA MERUOCA | LOTERIA MERUOCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SAO BENEDITO/CE | LOTERIA SAO JOSE | F J VASCONCELOS LOTERIA LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 25 | R$3.118,50 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | J VIEIRA LOTERIA MEGA SORTE | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.559,25 |
| BRASILIA/DF | CIA DA SORTE | LOTERIAS GAMP ASA SUL LTDA | 20 | Multicanal | Não | Bolão | 39 | R$9.355,32 |
| BRASILIA/DF | CRISTAL LOTERICA | CRISTAL LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA ENCONTRO DA SORTE | AZZI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA ITAPOAN | FREITAS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA PE QUENTE | LOTERIA PE QUENTE | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 30 | R$3.118,50 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA SMART | LOTERIA SMART LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 9 | R$3.118,50 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA CONJUNTO NACIONAL | LOTERIAS CONJUNTO NACIONAL LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.118,56 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA JB | ABRAO MERCANTIL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA JB | ABRAO MERCANTIL LTDA | 18 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$6.237,10 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA RODOVIARIA | JJS PRODUTOS LOTERICOS LTDA | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 16 | R$6.237,12 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SANTA MARIA | R&A LOTERICAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SAO SEBASTIAO | LOTERICA SAO SEBASTIAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SETOR O | LOTERICA SETOR O LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$1.559,28 |
| BRASILIA/DF | NOSSA SENHORA APARECIDA LOTERICA | NOSSA SENHORA APARECIDA LOTERICA LTDA | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.677,84 |
| BRASILIA/DF | PARAISO DA SORTE | PARAISO DA SORTE LOTERICA LTDA – ME | 18 | Fisico | Não | Bolão | 22 | R$6.237,00 |
| BRASILIA/DF | PARAISO DA SORTE | PARAISO DA SORTE LOTERICA LTDA – ME | 17 | Fisico | Não | Bolão | 40 | R$4.677,60 |
| BRASILIA/DF | POTE DE OURO LOTERIAS | POTE DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BRASILIA/DF | TREZE DA SORTE | MRS LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| ARACRUZ/ES | MEGA MIX | MEGA MIX LOTERIAS & SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| COLATINA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.118,56 |
| COLATINA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.118,56 |
| GUARAPARI/ES | LOTERICA MEAIPE | A LOTERICA MEAIPE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| ITAPEMIRIM/ES | CANECO DE OURO LOTERIAS | CANECO DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| LINHARES/ES | CASAGRANDE DA SORTE | CASAGRANDE DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SAO MATEUS/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | CASA LOTERICA FAGUNDES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SERRA/ES | LOTERIA JACARAIPE | LOTERIA JACARAIPE LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$23.389,20 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$3.118,50 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA ITAPARICA | LOTERIA ITAPARICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA ITAPOA | LOTERIA ITAPOA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| VITORIA/ES | LOTERIA DO JARDIM | CASA LOTERICA JARDIM CAMBURI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| ABADIA DE GOIAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA LUDOVICO PREMIUM | LOTERICA LUDOVICO PREMIUM LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| ANICUNS/GO | LOTERICA DA SORTE | CASA LOTERICA GOMES LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.118,56 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | BOLAO MILIONARIO | BOLAO MILIONARIO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| ARENOPOLIS/GO | CONTINENTAL DA SORTE | CONTINENTAL DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| CAIAPONIA/GO | DUARTE E LIMA LTDA | DUARTE E LIMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| CASTELANDIA/GO | LOTERIA BOA SORTE | LOTERICA CASTELANDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| CATALAO/GO | GOIAS SORTE LOTERIAS | JRR LOTERIAS LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| CATALAO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| CRIXAS/GO | TREVO DE OURO LOTERIAS | TREVO DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| GOIANIA/GO | A FAVORITA | MARTINS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| GOIANIA/GO | A FAVORITA | MARTINS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| GOIANIA/GO | L & R LOTERIA HOJE | PRADO LOTERIAS LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$4.677,84 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA ARCO IRIS | AGENCIA LOTERICA ARCO IRIS L | 18 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$6.237,00 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA CHAVE DO TESOURO | BARBOSA, CABRAL, SILVA E GONDIM LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| GOIANIA/GO | LOTERICA GOIANIA PARK | LOTÉRICA GOIANIA PARK LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| ITAPACI/GO | LOTERICA ITAPACI | AGENCIA LOTERICA ITAPACI LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| JARAGUA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| JARAGUA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| JATAI/GO | LOTERIA ABELHA DA SORTE | LOTERIA ABELHA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| LUZIANIA/GO | LOTERICA CASA DA FORTUNA | MACHADO E PASSOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| NIQUELANDIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| PIRES DO RIO/GO | SEMAR LOTERIAS | SEMAR LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| RIO VERDE/GO | AG LOTERICA METROPOLE | AG LOTERICA METRÓPOLE LTDA – ME | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.677,84 |
| SANTA HELENA DE GOIAS/GO | LOTERICAS PE QUENTE | LOTERICAS PE QUENTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SILVANIA/GO | LOTERIA ESPORTIVA SILVANIA | LOTERIA ESPORTIVA SILVANIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| CAJARI/MA | APOSTE E GANHE | CASA LOTERICA CAJARI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| CODO/MA | CASA LOTERICA SEU RIBA | SOUSA LIMA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| LAJEADO NOVO/MA | LOTERIAS CAMPO DA SORTE | J & J REAL LOTERIAS LAJEADO NOVO LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA ALEMANHA | LOTERIA ALEMANHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA ALEMANHA | LOTERIA ALEMANHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA ALEMANHA | LOTERIA ALEMANHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA MARACANA | CASA LOTERICA MARACANA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| ZE DOCA/MA | LOTERICA ZE DOCA LTDA | LOTERICA ZE DOCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| ALFENAS/MG | A CACULA DA CIDADE | CASA LOTERICA CACULA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.559,28 |
| ARACUAI/MG | LOTO VALE LTDA | LOTO VALE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$1.559,28 |
| ARAGUARI/MG | SORTE GRANDE | UNIAO LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BELO HORIZONTE/MG | CACULA DOS CAMPEOES | CACULA DOS CAMPEOES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BELO HORIZONTE/MG | EXTRA SORTE LOTERIAS | A NOVA CENTRAL LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA GOIANIA | GILCA DO CARMO EXPEDITO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA MILIONARIA | PONTO DA LOTERIA LTDA -ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$3.118,56 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA MILIONARIOS | ADF LOTERIAS SERRANO LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERPRACA | ZEBRA DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BELO HORIZONTE/MG | PORTAL DA SORTE | PORTAL DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BELO HORIZONTE/MG | RICO LOTERIA | RICO LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BELO HORIZONTE/MG | RICO LOTERIA | RICO LOTERIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.118,56 |
| BELO HORIZONTE/MG | SUCESSO LOTERIAS | ALTERNATIVA SUCESSO LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$3.118,44 |
| BELO HORIZONTE/MG | ZZI LOTERIAS | ZZI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| BETIM/MG | LOTERIA TREVO DA SORTE | A & B LOTERIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$3.118,50 |
| BOM REPOUSO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.559,28 |
| CAMBUI/MG | HIPER SORTE | HIPER SORTE LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$3.118,50 |
| CAMPESTRE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.118,56 |
| CAMPO BELO/MG | DISTR. MONTE CASTELO LTDA | DISTR. MONTE CASTELO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.559,28 |
