Acumulada pela 6ª vez, a Mega-Sena bateu os R$ 130 milhões a serem sorteados na próxima quinta-feira (26).Em Mato Grosso do Sul, desta vez, ninguém passou raspando, mas tiveram 106 apostas que acertaram quatro das seis dezenas sorteadas e embolsaram R$ 681.

Os números sorteados foram: 07 – 09 – 10 – 21 – 28 – 43.
De acordo com informações da Caixa Econômica Federal a distribuição ficou da seguinte maneira:
- 6 acertos- Não houve ganhadores
- 5 acertos – 136 apostas ganhadoras, R$ 27.292,50
- 4 acertos – 8.973 apostas ganhadoras, R$ 681,85
Detalhamento
| AMAMBAI/MS | LOTERICA CASA DA SORTE | ANTUNES & SOUZA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| APARECIDA DO TABOADO/MS | LOTERICA CENTRAL | M & S CASA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$681,85 |
| AQUIDAUANA/MS | LOTERIA ATLANTICO | JOSE DILSON DA SILVA E CIA LTDA | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 11 | R$2.045,45 |
| BATAYPORA/MS | CHEIRINHO DA SORTE | CASA LOTERICA CHEIRO DA SORTE EIRELI | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 21 | R$4.091,01 |
| CAARAPO/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAARAPO/MS | LOTERICA IDEAL CAARAPO | LOTERICA IDEAL CAARAPO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.045,55 |
| CAMPO GRANDE/MS | IMPERIO DA SORTE | PIRAMIDE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.045,55 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS TIRADENTES | LOTERIAS TIRADENTES LTDA | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 21 | R$2.045,40 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BOLAO MILIONARIO | MEGA LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 18 | R$6.818,40 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BUONA FORTUNA | LOTERICA BUONA FORTUNA CG LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CAFEZAIS | LOTERICA CAFEZAIS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CARANDA | LOTERICA CARANDA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CIDADE MORENA | LOTERICA CIDADE MORENA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CIDADE MORENA | LOTERICA CIDADE MORENA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DA FORTUNA | VM LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DO SHOPPING | LOTERICA DO SHOPPING LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DO SHOPPING | LOTERICA DO SHOPPING LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DO SHOPPING | LOTERICA DO SHOPPING LTDA | 10 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$10.227,75 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA JD DOS ESTADOS | AJR LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA KOHATSU | KOHATSU & KOHATSU LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA LAS VEGAS | LAS VEGAS LOTERIAS LTDA – ME | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 11 | R$2.045,45 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA LOTEX | LOTERICA DONA CARLOTA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA LOTEX | LOTERICA DONA CARLOTA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA MORENINHA | LOTERICA MORENINHA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA MORENINHA | LOTERICA MORENINHA LTDA | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 100 | R$4.091,00 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA N SRA APARECIDA | LOTERICA LARANJAIS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PE QUENTE | CASA LOTERICA PE QUENTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PONTALINA | LOTERICA PONTALINA LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.045,55 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PREMIUM | LOTERICA PREMIUM LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PREMIUM | CASA LOTERICA GUEDES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA SANTA FE | LOTERICA SANTA FE LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 23 | R$4.091,01 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA SANTO ANTONIO | LOTERICA SANTO ANTONIO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA VILA NASSER | LOTERICA VILA NASSER LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CAMPO GRANDE/MS | SORTE GRANDE | BARRIOS & CIA LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CASSILANDIA/MS | CASSINO LOTERIAS | LOTERICA CASSILANDIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CASSILANDIA/MS | CASSINO LOTERIAS | LOTERICA CASSILANDIA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$2.045,54 |
| CHAPADAO DO SUL/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CORUMBA/MS | CASA LOTERICA PANTANEIRA | CASA LOTERICA PANTANEIRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| CORUMBA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| COXIM/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| COXIM/MS | LOTERICA AVENIDA | GIMENES & GASPAR LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$681,85 |
| DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | LOTERICA PREMIADA | LOTERICA SERANGEL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| DOURADINA/MS | LOTERICA DOURASORTE | PAVAN LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$681,84 |
| DOURADOS/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| DOURADOS/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.045,55 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BOA SORTE | BALDASSO & ENDO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA NIPPON | LOTERICA NIPPON LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA NIPPON | LOTERICA NIPPON LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA PAVAO DE OURO LTDA | LOTERICA PAVAO DE OURO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA ZEBRINHA | LIMA & HOLOSBACK LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.045,55 |
| FATIMA DO SUL/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| FATIMA DO SUL/MS | LOTERICA DE FATIMA DO SUL | LOTERIA DE FATIMA DO SUL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| FIGUEIRAO/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$681,85 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA/MS | LOTERIAS PANTANAL | P. BRUM ESCOBAR JUNIOR LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| IGUATEMI/MS | LOTERICA IGUATEMI | RIBAS & EMERICH LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| MARACAJU/MS | LOTERICA APACHE | LOTERICA APACHE LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$681,84 |
| MARACAJU/MS | NOVA CASA LOTERICA | NOVA CASA LOTERICA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| MIRANDA/MS | LOTERICA SAO LOURENCO | CASA LOTERICA SAO LOURENCO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| MUNDO NOVO/MS | LOTERICA BOA SORTE | BORTOTI E BORTOTI LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| MUNDO NOVO/MS | LOTERICA BOA SORTE | BORTOTI E BORTOTI LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| NAVIRAI/MS | A FAVORITA | A FAVORITA CASA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| NAVIRAI/MS | A FAVORITA | A FAVORITA CASA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| NAVIRAI/MS | CENTRAL LOTERIAS | CENTRAL LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| NAVIRAI/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| NIOAQUE/MS | LOTERICA DO MILHAO | PALAORO & PALAORO LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Bolão | 20 | R$2.045,40 |
| NOVA ANDRADINA/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| NOVA ANDRADINA/MS | LOTERICA PE QUENTE | FRANCESCHI & PORTELA LTDA-ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| NOVA ANDRADINA/MS | TREVO DA SORTE | LOTNAN LOTECA NOVA ANDRADINA LTDA. – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| NOVA ANDRADINA/MS | TREVO DA SORTE | LOTNAN LOTECA NOVA ANDRADINA LTDA. – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| NOVA ANDRADINA/MS | TREVO DA SORTE | LOTNAN LOTECA NOVA ANDRADINA LTDA. – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| PARANAIBA/MS | LOTERICA PE QUENTE | DEOCLESIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KEZ | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| PARANAIBA/MS | MEGA MANIA LOTERIAS | MEGA MANIA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| PARANAIBA/MS | MEGA MANIA LOTERIAS | MEGA MANIA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| PEDRO GOMES/MS | PANTANAL | FERNANDES GOMES & CIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| PONTA PORA/MS | LOTERICA PE QUENTE | MATOS & CENTURION LTDA-ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS | LOTERICA RIO VERDE | H. S. LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| SAO GABRIEL DO OESTE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$681,85 |
| SIDROLANDIA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| SIDROLANDIA/MS | LOTERICA SORTE FACIL | LOTERICA SORTE FACIL LTDA. | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| TRES LAGOAS/MS | CAMINHO DA SORTE II | RODRIGUES XAVIER E SANTOS LTDA ME | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | R$681,84 |
| TRES LAGOAS/MS | LOTERICA CAMINHO DA SORTE | ENIO RODRIGUES XAVIER E CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
| TRES LAGOAS/MS | LOTERICA TREVO DA SORTE | VALERIA EGIDIO THOME MAIA E FILHO LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 71 | R$4.091,02 |
| VICENTINA/MS | LOTERICA BOA SORTE | LOTERICA VICENTINA LTDA-ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$681,85 |
Aposta
Na Mega-Sena leva o prêmio principal quem acertar os 6 números sorteados. No canhoto é possível marcar de 6 a 20 números no volante.
Modalidades
- Surpresinha: o sistema escolhe os números para você, tornando sua aposta ainda mais prática.
- Teimosinha: investir na mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.