O prêmio principal do concurso 6957 da Quina pode até ter acumulado, mas dois apostadores de Mato Grosso do Sul acertaram a quadra e garantiram uma boa grana neste final de mês. Os sortudos são de Campo Grande e Sete Quedas; cada um faturou R$ 12.651,97. Apenas 42 apostas em todo o país acertaram a quadra da Quina.

Apostas ganhadoras com 4 acertos:
| RIO BRANCO/AC | MEGA SORTE | MEGA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| MANAUS/AM | SOLARIUM CASAS LOTERICAS | SOLARIUM CASAS LOTERICAS LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| SALVADOR/BA | A E FIGUEIREDO | A E FIGUEIREDO E CIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$12.651,96 |
| SALVADOR/BA | DOLLAR DE OURO | DOLLAR DE OURO LOTERIAS LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA IGUATEMI 2 PISO | GH LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$12.651,96 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SALVADOR TRADE | LOTERIAS SALVADOR LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| NOVO GAMA/GO | LOTERICA LAGO AZUL | LOTERICA LAGO AZUL LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA SHOPPING DA ILHA SL | D P SOEIRA & CIA LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA MILIONARIA | PONTO DA LOTERIA LTDA -ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| CARMO DA CACHOEIRA/MG | LOTERICA DO LEY | LOTERICA DO LEY LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| CONQUISTA/MG | LELETECA LOTERIA LTDA | LELETECA LOTERIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$12.651,96 |
| JEQUITIBA/MG | LOTERICA JEQUITIBA | LOTERICA JEQUITIBA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| MATOZINHOS/MG | LOTERIAS BOA SORTE | ROSA SOARES EMPREENDIMENTOS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PE QUENTE | CASA LOTERICA PE QUENTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| SETE QUEDAS/MS | LOTERICA KI-SORTE | LOTERICA KI-SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| NOVA MUTUM/MT | LOTERICA MUTUM | LOTERICA MUTUM LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| BARCARENA/PA | BOA SORTE LOTERIAS | BOA SORTE LOTERIAS EIRELI | 5 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$12.651,96 |
| CAMPINA GRANDE/PB | POP LOTERIAS | CASA LOTERICA SAO JOSE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA SAO PAULO | LOTERICA SAO PAULO LTDA . ME | 5 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$12.651,96 |
| ICARAIMA/PR | LOTERICA UNIAO | I. M. HORIE BARBOSA & BARBOSA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| BARRA MANSA/RJ | LOTERICA ANO BOM LTDA ME | LOTERICA ANO BOM LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIAS MEGA SORTE | C R R GOMES LOTERICAS EIRELI | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LUCAS LOTERIA | LOTERIA AMIGOS DA SORTE LIMITADA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$37.955,85 |
| ARROIO DO MEIO/RS | LOTERICA ARROIO DO MEIO | LOTERICA ARROIO DO MEIO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$25.303,94 |
| CAXIAS DO SUL/RS | SAO CIRO LOTERIAS LTDA | SÃO CIRO LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| SANTA MARIA/RS | RIO BRANCO LOTERIAS | POHLMANN LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| AGUAS MORNAS/SC | AGUAS MORNAS LOTERIAS LIMITADA | AGUAS MORNAS LOTERIAS LIMITADA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 9 | R$25.303,86 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA SONHO MEU | JACSON LOTERIAS LTDA ME | 5 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | R$12.651,94 |
| BAURU/SP | PRINCESA DA SORTE LOTERIAS BAURU LTDA | PRINCESA DA SORTE LOTERIAS BAURU LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| CAPAO BONITO/SP | ELOTECA | LOTERICA VILA APARECIDA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| CRUZEIRO/SP | LOTERICA MANTIQUEIRA | LOTERICA MANTIQUEIRA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| ITAPIRA/SP | LOTERIA PE QUENTE DE ITAPIRA LTDA | LOTERIA PE QUENTE DE ITAPIRA LTDA | 5 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$12.651,96 |
| SANTOS/SP | LINHA UM | LINHA UM LOTERIAS LTDA – ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| SAO PAULO/SP | BOVA LOTERIAS | BOVA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$25.303,94 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA LEAOZINHO | LOTCA LEAOZINHO LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.651,97 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA MERCADAO | APOSTA LOTERICA LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$12.651,97 |
Os números sorteados no concurso 6957 da Quina foram: 74 – 14 – 18 – 67 – 11.
Sem acertadores, o prêmio principal acumulou em R$ 11 milhões e será sorteado neste sábado (21).
Como jogar na Quina
Na modalidade, o apostador deve escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis. São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números.
Essa loteria tem seis sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h. O preço da aposta com 5 números é de R$ 3. Quanto mais números marcados, maiores as chances de ganhar.