Na tarde desta sexta-feira (7), foi realizada mais uma etapa do Troféu Brasil de Atletismo, que ocorre em Cuiabá. O campeonato começou nessa quinta-feira (6) e vai até domingo (9). Nesta tarde foram 14 finais.

Entre a modalidades disputadas estão Salto Triplo, Decatlo, Revezamento 4×100, corrida 1.500 metros, Salto com Vara, corrida 400 metros, Lançamento de Dardo, arremesso de peso, lançamento de disco, entre outras.
Abaixo as tabelas com o resultados desta sexta-feira. As informações completas também podem ser acessados no site oficial da competição.
Salto Triplo – Feminino – Final
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 14.58 | Keila da Silva Costa | BM&F Bovespa | São Paulo, SP | 07/06/2013 |
| NR | 14.69 | Nubia Aparecida Soares | SP | Sotteville-lès-Rouen, FRA | 17/07/2018 |
| AR | 15.74 | Yulimar del Valle Rojas | VEN | Beograd, SRB | 20/03/2022 |
| WR | 15.74 | Yulimar ROJAS | VEN | Beograd, SRB | 20/03/2022 |
Resultado Oficial Decatlo
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 8.393 | Carlos Eduardo Bezerra Chinin | BM&F Bovespa | São Paulo, SP | 08/06/2013 |
| NR | 8.393 | Carlos Eduardo Bezerra Chinin | SP | São Paulo, BRA | 08/06/2013 |
| AR | 8.393 | Carlos Eduardo Bezerra Chinin | BRA | São Paulo, BRA | 08/06/2013 |
| WR | 9.126 | Kevin Mayer | FRA | Talence, FRA | 16/09/2018 |
1.500 metros – Masculino
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 3.37.53 | Joaquim Carvalho Cruz | UE Funilense | Rio de Janeiro, RJ | 21/05/1995 |
| NR | 3.33.25 | Hudson Santos de Souza | SP | Rieti, ITA | 28/08/2005 |
| AR | 3.33.25 | Hudson Santos de Souza | BRA | Rieti, ITA | 28/08/2005 |
| WR | 3.26.00 | Hicham El Guerrouj | MAR | Roma, ITA | 14/07/1998 |
Revezamento 4×100 metros – Masculino – Final
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 38.33 | Equipe do E.C. Pinheiros | E.C. Pinheiros | Bragança Paulista, SP | 15/09/2018 |
| NR | 37.72 | Equipe do Brasil | BRA | Doha, QAT | 05/10/2019 |
| AR | 37.72 | Equipe do Brasil | BRA | Doha, QAT | 05/10/2019 |
| WR | 36.84 | Equipe da Jamaica | JAM | London, GBR | 11/08/2012 |
Revezamento 4×100 metros – Masculino – 1ª Série – Final por Tempo
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 38.33 | Equipe do E.C. Pinheiros | E.C. Pinheiros | Bragança Paulista, SP | 15/09/2018 |
| NR | 37.72 | Equipe do Brasil | BRA | Doha, QAT | 05/10/2019 |
| AR | 37.72 | Equipe do Brasil | BRA | Doha, QAT | 05/10/2019 |
| WR | 36.84 | Equipe da Jamaica | JAM | London, GBR | 11/08/2012 |
Lançamento do Dardo – Masculino
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 81.00 | Pedro Henrique Nunes Rodrigues | ENDURANCE SPORTS | Rio de Janeiro, RJ | 24/06/2022 |
| NR | 83.89 | Pedro Henrique Nunes Rodrigues | AM | São Paulo, BRA | 10/05/2023 |
| AR | 84.70 | Edgar Baumann | PAR | San Marcos, USA | 17/10/1999 |
| WR | 98.48 | Jan Zelezný | CZE | Jena, GER | 25/05/1996 |
Revezamento 4×100 metros – Feminino – Final
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 43.35 | Equipe da BM&F Bovespa | BM&F Bovespa | Rio de Janeiro, RJ | 06/06/2009 |
| NR | 42.29 | BRA | Equipe do Brasil | Moscovo, RUS | 18/08/2013 |
| AR | 42.29 | Equipe do Brasil | BRA | Moskva, RUS | 18/08/2013 |
| WR | 40.82 | Equipe Estados Unidos | USA | London, GBR | 10/08/2012 |
Revezamento 4×100 metros – Feminino – Final
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 43.35 | Equipe da BM&F Bovespa | BM&F Bovespa | Rio de Janeiro, RJ | 06/06/2009 |
| NR | 42.29 | BRA | Equipe do Brasil | Moscovo, RUS | 18/08/2013 |
| AR | 42.29 | Equipe do Brasil | BRA | Moskva, RUS | 18/08/2013 |
| WR | 40.82 | Equipe Estados Unidos | USA | London, GBR | 10/08/2012 |
400 metros – Masculino – Final
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 44.82 | Sanderlei Claro Parrela | Flamengo | Rio de Janeiro, RJ | 04/06/1999 |
| NR | 44.29 | Sanderlei Claro Parrela | RJ | Sevilha, ESP | 26/08/1999 |
| AR | 43.93 | Anthony José Zambrano | COL | Tokio, JPN | 02/08/2021 |
| WR | 43.03 | Wayde Van Niekerk | RSA | Rio de Janeiro, BRA | 14/08/2016 |
400 metros – Feminino – Final
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 51.08 | Maria Magnolia Souza Figueiredo | UE Funilense | São José Rio Preto, SP | 22/06/1996 |
| NR | 50.62 | Maria Magnólia Souza Figueiredo | RN | Rovereto, ITA | 21/08/1990 |
| AR | 49.64 | Ximena Restrepo | COL | Barcelona, ESP | 05/08/1992 |
| WR | 47.60 | Marita Koch | GDR | Canberra, AUS | 06/10/1985 |
Arremesso do Peso – Masculino – Final
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 22.00 | Darlan Romani | E.C. Pinheiros | Bragança Paulista, SP | 15/09/2018 |
| NR | 22.61 | Darlan Romani | SP | Palo Alto, USA | 30/06/2019 |
| AR | 22.61 | Darlan Romani | BRA | Palo Alto, USA | 30/06/2019 |
| WR | 23.37 | Ryan Crouser | USA | Eugene, USA | 18/06/2021 |
Lançamento do Disco – Feminino – Final
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 64.75 | Andressa Oliveira de Morais | E.C. Pinheiros | Bragança Paulista, SP | 15/09/2018 |
| NR | 65.34 | Andressa Oliveira de Morais | SP | Leiria, POR | 26/06/2019 |
| AR | 65.34 | Andressa Oliveira de Morais | BRA | Leiria, POR | 26/06/2019 |
| WR | 76.80 | Gabriele Reinsch | GDR | Neubrandenburg, GDR | 09/07/1988 |
100 metros com barreiras – Feminino – Final
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 12.89 | Maíla Paula Machado | BM&F Bovespa | São Paulo, SP | 19/06/2005 |
| NR | 12.71 | Maurren Higa Maggi | SP | Manaus, BRA | 19/05/2001 |
| AR | 12.71 | Maurren Higa Maggi | BRA | Manaus, BRA | 19/05/2001 |
| WR | 12.12 | Tobi AMUSAN | NGR | Eugene, USA | 24/07/2022 |
110 metros com barreiras – Masculino – Final
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 13.17 | Rafael Henrique Campos Pereira | CLA DELFOS | Rio de Janeiro, RJ | 23/06/2022 |
| NR | 13.17 | Rafael Henrique Campos Pereira | MG | Rio de Janeiro, RJ | 23/06/2022 |
| AR | 13.17 | Rafael Henrique Campos Pereira | BRA | Rio de Janeiro, RJ | 23/06/2022 |
| WR | 12.80 | Aries Merritt | USA | Bruxelles, BEL | 07/09/2012 |
Salto em Distância – Masculino – Final
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 8.31 | Mauro Vinicius Hilário Lourenço da Silva | BM&F Bovespa | São Paulo, SP | 07/06/2013 |
| NR | 8.40 | Douglas de Souza | SP | São Paulo, BRA | 15/02/1995 |
| AR | 8.73 | Irving Jair Saladino | PAN | Hengelo, NED | 24/05/2008 |
| WR | 8.95 | Mike Powell | USA | Tokyo, JPN | 30/08/1991 |
Salto em Altura – Masculino – Final
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 2.28 | Jessé Farias de Lima | Rede Atletismo | São Paulo, SP | 28/06/2008 |
| NR | 2.32 | Jessé Farias de Lima | SP | Lausanne, SUI | 02/09/2008 |
| AR | 2.33 | Gilmar Jalith Mayo | COL | Pereira, COL | 17/10/1994 |
| WR | 2.45 | Javier Sotomayor | CUB | Salamanca, ESP | 27/07/1993 |
Lançamento do Martelo – Masculino – Final
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 75.47 | Wagner José Alberto Carvalho Domingos | BM&F Bovespa | São Paulo,SP | 09/10/2014 |
| NR | 78.63 | Wagner José Alberto Carvalho Domingos | SP | Celje, SLO | 19/06/2016 |
| AR | 78.63 | Wagner José Alberto Carvalho Domingos | BRA | Celje, SLO | 19/06/2016 |
| WR | 86.74 | Yuri Sedykh | URS | Stuttgart, GER | 30/08/1986 |
Salto com Vara – Masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Marca | Ptos |
| 1 | 82 | 59806 | Jose Fernando Ferreira Santana | 27/03/1999 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 4.90 | 880 |
| 2 | 341 | 46625 | Lucas da Silva Catanhede | 03/11/1994 | SC | ACA | 4.10 | 645 |
| 3 | 94 | 56250 | Vitor Hugo da Costa | 24/03/1998 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 4.00 | 617 |
| 4 | 340 | 69240 | Jonathan da Silva | 13/05/2001 | SC | ACA | 3.90 | 590 |
| 5 | 91 | 49683 | Pedro de Oliveira | 18/01/1996 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 3.60 | 509 |
| 6 | 193 | 65991 | Henrique Pereira Silva | 30/08/2001 | PE | APA-PETROLINA | 3.40 | 457 |
| 327 | 45831 | Jefferson de Carvalho Santos | 30/08/1995 | RS | SOGIPA | NM | 0 |