O segundo dia de provas do Troféu Brasil, nesta sexta-feira (7), teve corrida de 800 metros, salto em altura, 110 metros com barreiras, arremesso de peso e de disco, já com as semifinais. Veja todos os resultados das provas desta manhã.

Para ver todas as provas, é possível rever a manhã de provas desta sexta neste link.
800 metros – Feminino (Semifinal)
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 324 | 47988 | Jaqueline Beatriz Weber | 06/04/1995 | RS | AMO | 2.10.37 | Q | |||
| 2 | 141 | 58741 | Isabelle Cristina de Almeida | 11/07/2000 | MT | ASA – Sorriso | 2.12.27 | Q | |||
| 3 | 18 | 47322 | Karine Paiva Colares | 05/05/1995 | CE | UNIFOR | 2.13.21 | ||||
| 4 | 501 | 72584 | Emilly Barbosa Souza da Silva | 24/06/2000 | SP | ASPMP | 2.16.15 | ||||
| 5 | 414 | 46023 | Caroline Alves Dias | 09/04/1995 | SC | UCA | 2.16.40 | ||||
| 6 | 610 | 47202 | Liliane dos Santos Mariano | 19/08/1996 | SP | E.C. Pinheiros | 2.20.71 | ||||
| 21 | 53508 | Tyfane Rodrigues Martins | 18/02/1999 | DF | CORGAMA | DNF |
800 metros – Masculino (Semifinal)
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 573 | 63169 | Eduardo Ribeiro Moreira | 09/01/2001 | SP | E.C. Pinheiros | 1.48.69 | Q | |||
| 2 | 148 | 79065 | Janio Marcos Goncalves Varjao | 01/06/2003 | MT | BARRA DO GARÇAS | 1.48.85 | Q | |||
| 3 | 176 | 75433 | Joao Paulo Marques da Silva | 28/12/1999 | PE | Projeto Atletismo Campeão | 1.49.68 | q | PB | ||
| 4 | 87 | 84294 | Marco Tulio Silva Goncalves | 25/03/2004 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 1.50.05 | PB | |||
| 5 | 468 | 56668 | Matheus Alves de Aguiar | 29/07/1999 | SP | ADC São Bernardo | 1.50.17 | ||||
| 6 | 355 | 54291 | Vinicius Theis | 03/11/1997 | SC | AABLU | 1.52.44 | SB | |||
| 7 | 90 | 54991 | Matheus Rafael Marques de Souza | 09/01/1997 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 1.52.68 | ||||
| 8 | 439 | 80711 | Vinicius Moraes Costa | 08/01/2006 | SP | ABDA ATLETISMO | 1.52.79 | PB | |||
| 9 | 735 | 84324 | Jhonathan Alex da Silva Teixeira | 21/09/1996 | PR | IPEC Londrina FEL | 2.02.77 |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 579 | 65853 | Leandro Alves Prates | 04/08/1998 | SP | E.C. Pinheiros | 1.48.98 | Q | |||
| 2 | 195 | 83167 | Joelson Pereira Mesquita | 14/08/1999 | PE | APA-PETROLINA | 1.49.15 | Q | PB | ||
| 3 | 580 | 83091 | Leonardo Santos de Jesus | 27/01/2002 | SP | E.C. Pinheiros | 1.49.64 | q | SB | ||
| 4 | 487 | 68553 | Victor Hugo Alves Santos | 02/06/2002 | SP | AAARP | 1.49.99 | ||||
| 5 | 115 | 27256 | Lutimar Abreu Paes | 14/12/1988 | MS | ACORP/CG | 1.50.53 | ||||
| 6 | 54 | 72204 | Mateus Costa Salles | 23/08/2000 | GO | São Miguel Esporte Clube | 1.52.03 | ||||
| 7 | 46 | 70358 | Clautiano Nascimento Silva | 03/06/1994 | GO | Unievangélica / Corujão Runnin | 1.52.58 | PB | |||
| 8 | 251 | 82413 | Elias Oliveira dos Santos | 26/08/2004 | PR | IPEC Londrina FEL | 1.58.54 |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 400 | 57528 | Guilherme Kurtz | 27/08/1994 | SC | UCA | 1.50.48 | Q | |||
| 2 | 862 | 60619 | Guilherme Rodrigues Santana Orenhas | 10/09/1998 | SC | IABC / FMEBC | 1.51.02 | Q | |||
| 3 | 407 | 57364 | Matheus Americo Medeiros Pessoa | 09/04/1996 | SC | UCA | 1.51.11 | ||||
| 4 | 387 | 73296 | Victor Augusto Carpeggiani | 12/08/2003 | SC | IABC / FMEBC | 1.52.54 | SB | |||
| 5 | 17 | 75296 | Antonio Henrique Barreto Lima | 26/09/1999 | CE | UNIFOR | 1.53.46 | ||||
| 6 | 564 | 79216 | Paulo Felipe Salomao Lacerda | 02/09/2001 | SP | Clube Esperia | 1.53.60 | ||||
| 7 | 686 | 50909 | Rodrigo Valerio Silva | 17/01/1997 | SP | ECPG | 2.00.51 | ||||
| 8 | 736 | 92864 | Carlos Andre Ferreira Gemaque Junior | 27/06/2005 | PA | ADESCORI | 2.12.94 |
110 metros com barreiras – Masculino (Decatlo)
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | Ptos | RC | Best |
| 1 | 82 | 59806 | Jose Fernando Ferreira Santana | 27/03/1999 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.177 | 14.50 | 911 | ||
| 2 | 341 | 46625 | Lucas da Silva Catanhede | 03/11/1994 | SC | ACA | 0.187 | 14.69 | 887 | ||
| 3 | 340 | 69240 | Jonathan da Silva | 13/05/2001 | SC | ACA | 0.166 | 14.78 | 876 | ||
| 4 | 91 | 49683 | Pedro de Oliveira | 18/01/1996 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.152 | 15.17 | 829 | ||
| 5 | 327 | 45831 | Jefferson de Carvalho Santos | 30/08/1995 | RS | SOGIPA | 0.170 | 15.94 | 740 | ||
| 6 | 193 | 65991 | Henrique Pereira Silva | 30/08/2001 | PE | APA-PETROLINA | 0.159 | 16.68 | 658 | ||
| 7 | 94 | 56250 | Vitor Hugo da Costa | 24/03/1998 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.161 | 16.92 | 633 | ||
| 575 | 46261 | Felipe Vinicius dos Santos | 30/07/1994 | SP | E.C. Pinheiros | DNS | 0 |
110 metros com barreiras – Masculino (Semifinal)
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 77 | 49838 | Eduardo dos Santos Rodrigues de Deus | 08/10/1995 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.184 | 13.60 | Q | |||
| 2 | 76 | 55653 | Denner Cordeiro da Silva | 16/07/1998 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.244 | 13.62 | Q | PB | ||
| 3 | 847 | 49436 | Paulo Henrique da Silva | 29/06/1995 | SP | Associação Pés Velozes | 0.191 | 14.21 | Q | |||
| 4 | 205 | 50975 | Jose Alan Soares da Silva | 18/12/1997 | PE | SPORT CLUB DO RECIFE | 0.246 | 14.29(290) | ||||
| 5 | 563 | 61169 | Joao Victor de Oliveira Macedo | 05/01/2001 | SP | Clube Esperia | 0.174 | 14.38 | ||||
| 6 | 312 | 64395 | Elmir Henrique Silva Andrade | 25/11/1995 | RN | CARN | 0.217 | 14.84 | PB | |||
| 7 | 156 | 70813 | Danton Varaschin Melo Neves | 16/04/2002 | MT | AGUIAS | 0.227 | 15.69 | ||||
| 8 | 337 | 71746 | David Santos Kitundu | 12/08/2002 | SC | ACA | 0.195 | 31.46 |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 303 | 48006 | Gabriel Oliveira Constantino | 09/02/1995 | RJ | Equipe Medex | 0.200 | 13.87 | Q | |||
| 2 | 702 | 69054 | Adrian Henrique Dias Vieira | 03/01/2001 | SP | SESI – SP | 0.196 | 13.99 | Q | |||
| 3 | 83 | 69503 | Lucas Henrique de Souza Maia | 14/05/2003 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.219 | 14.17 | Q | |||
| 4 | 499 | 57344 | Vinicius Fernando da Luz Catai | 23/06/2000 | SP | ASPMP | 0.158 | 14.20 | q | SB | ||
| 5 | 552 | 55585 | Heitor Roque Coelho | 23/07/1998 | SP | A.D. Centro Olimpico | 0.176 | 14.29(289) | q | |||
| 6 | 703 | 73245 | Cauan Gomes Santana | 24/07/2003 | SP | SESI – SP | 0.203 | 15.20 | ||||
| 7 | 8 | 77724 | Cezar dos Santos Reis | 09/12/2002 | AP | To Na Pista | 0.177 | 15.80 | ||||
| 8 | 397 | 78975 | Cristiano Hoffmann dos Santos | 08/09/1999 | SC | UCA | 0.214 | 16.00 |
Lançamento do Disco – Masculino (Decatlo)
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Marca | Ptos | RC | Best |
| 1 | 327 | 45831 | Jefferson de Carvalho Santos | 30/08/1995 | SOGIPA | 48.09 | 831 | |||
| 2 | 82 | 59806 | Jose Fernando Ferreira Santana | 27/03/1999 | Praia Clube – Exercito – Futel | 46.57 | 799 | |||
| 3 | 193 | 65991 | Henrique Pereira Silva | 30/08/2001 | APA-PETROLINA | 42.70 | 720 | |||
| 4 | 91 | 49683 | Pedro de Oliveira | 18/01/1996 | Praia Clube – Exercito – Futel | 40.74 | 680 | |||
| 5 | 94 | 56250 | Vitor Hugo da Costa | 24/03/1998 | Praia Clube – Exercito – Futel | 38.20 | 628 | |||
| 6 | 341 | 46625 | Lucas da Silva Catanhede | 03/11/1994 | ACA | 37.25 | 609 | |||
| 7 | 340 | 69240 | Jonathan da Silva | 13/05/2001 | ACA | 36.18 | 587 |
| Col | Nº | Nome | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| 1 | 327 | Jefferson | 45.39 | 47.71 | 48.09 | |||
| 2 | 82 | Jose | 46.57 | x | 44.65 | |||
| 3 | 193 | Henrique | 42.70 | 41.78 | x | |||
| 4 | 91 | Pedro | 37.67 | x | 40.74 | |||
| 5 | 94 | Vitor | 30.97 | 38.20 | 37.67 | |||
| 6 | 341 | Lucas | 35.03 | 36.77 | 37.25 | |||
| 7 | 340 | Jonathan | 35.00 | x | 36.18 |
100 metros com barreiras – Feminino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 415 | 50918 | Caroline de Melo Tomaz | 29/07/1994 | SC | UCA | 0.372 | 13.42 | Q | |||
| 2 | 292 | 31915 | Ursula Ranilly Fernandes da Silva | 22/04/1992 | RJ | Associação Fortes e Velozes | 0.215 | 13.72 | Q | SB | ||
| 3 | 109 | 55663 | Vitoria Sena Batista Alves | 11/03/1998 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.180 | 13.79 | q | |||
| 4 | 638 | 59347 | Camila Paulino de Paiva | 21/04/1997 | SP | IEMA | 0.252 | 13.95 | ||||
| 5 | 107 | 78558 | Pietra Campbell Simoes | 02/02/2006 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.203 | 13.99 | PB | |||
| 6 | 480 | 70042 | Maria Luiza Fernandes Silva | 23/04/2002 | SP | ADC São Bernardo | 0.203 | 14.34 |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 415 | 50918 | Caroline de Melo Tomaz | 29/07/1994 | SC | UCA | 0.372 | 13.42 | Q | |||
| 2 | 292 | 31915 | Ursula Ranilly Fernandes da Silva | 22/04/1992 | RJ | Associação Fortes e Velozes | 0.215 | 13.72 | Q | SB | ||
| 3 | 109 | 55663 | Vitoria Sena Batista Alves | 11/03/1998 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.180 | 13.79 | q | |||
| 4 | 638 | 59347 | Camila Paulino de Paiva | 21/04/1997 | SP | IEMA | 0.252 | 13.95 | ||||
| 5 | 107 | 78558 | Pietra Campbell Simoes | 02/02/2006 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.203 | 13.99 | PB | |||
| 6 | 480 | 70042 | Maria Luiza Fernandes Silva | 23/04/2002 | SP | ADC São Bernardo | 0.203 | 14.34 |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 96 | 26595 | Adelly Oliveira Brito | 08/07/1987 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.192 | 13.37 | Q | SB | ||
| 2 | 505 | 62041 | Ketiley Batista | 13/07/1999 | SP | ASPMP | 0.167 | 13.68 | Q | |||
| 3 | 531 | 50089 | Ana Rafaela Ribeiro da Costa | 15/08/1995 | SP | Associação Pés Velozes | 0.207 | 13.89 | SB | |||
| 4 | 99 | 65218 | Barbara Rodrigues da Cunha | 10/10/2002 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.196 | 14.05 | PB | |||
| 5 | 379 | 73665 | Daniele Campigotto | 12/03/2003 | SC | CAC – SC | 0.374 | 14.18 | SB | |||
| 6 | 209 | 72435 | Pamela Nievilly Santana da Silva | 23/12/2005 | PE | SPORT CLUB DO RECIFE | 0.387 | 15.21 |