A oitava etapa do Troféu Brasil de Atletismo ocorreu na tarde deste domingo (9), em Cuiabá, e consagrou os campeões das modalidades de 400 metros com barreiras, lançamento do dardo, salto triplo, 200 metros, 800 metros, 1.500 metros, salto em distância, 1.500 metros, 10.000 metros e revezamento 4×400 metros.

Confira os resultados da tarde deste último dia do evento.
400 metros com barreiras – Feminino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | Ptos | RC | Best |
| 1 | 875 | 63193 | Chayenne Pereira da Silva | 05/02/2000 | SP | E.C. Pinheiros | 0.213 | 55.27 | 18 | CR | SB |
| 2 | 700 | 29457 | Bianca Cristina Amaro dos Santos | 01/01/1991 | SP | SPFC | 0.202 | 57.32 | 8 | SB | |
| 3 | 617 | 55219 | Rita de Cassia Ferreira Silva | 10/05/1999 | SP | E.C. Pinheiros | 0.267 | 57.65 | 6 | SB | |
| 4 | 214 | 22848 | Wanessa Taciana Zavolski de Melo | 03/06/1989 | PR | AABB- Atletismo Cascavel | 0.321 | 57.93 | 5 | SB | |
| 5 | 451 | 77448 | Camille Cristina de Oliveira | 15/01/2004 | SP | Barra Bonita | 0.265 | 58.39 | 4 | ||
| 6 | 674 | 59117 | Marlene Ewellyn Silva dos Santos | 24/10/1999 | SP | ORCAMPI | 0.232 | 58.95 | 3 | ||
| 7 | 274 | 78839 | Amanda Miranda da Silva | 10/04/2006 | PR | Geração Atletismo Cianorte | 0.527 | 59.53 | 2 | ||
| 423 | 27703 | Liliane Cristina Barbosa Parrela | 08/10/1987 | SC | UCA | 0.294 | DNF |
| A atleta primeira colocada estabelece o novo Recorde da Competição para a prova. |
__________________________
Lançamento do Dardo – Feminino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Marca | Ptos | RC | Best |
| 1 | 615 | 55863 | Raiane Vasconcelos Procopio | 03/07/1997 | SP | E.C. Pinheiros | 45.72 | 777 | ||
| 2 | 291 | 41208 | Tamara Alexandrino de Sousa | 08/09/1993 | RJ | Associação Fortes e Velozes | 43.87 | 742 | ||
| 3 | 565 | 67966 | Paloma Dias Cardoso | 25/06/2000 | SP | Clube Esperia | 41.71 | 700 | ||
| 4 | 534 | 58876 | Roberta Almeida dos Santos | 22/11/1998 | SP | Associação Pés Velozes | 37.98 | 629 | ||
| 5 | 1 | 61872 | Gleyci Kelly dos Santos Nascimento | 15/12/1998 | AL | CRB | 37.07 | 611 | ||
| 6 | 699 | 46305 | Amanda Aparecida da Silva Tomaz | 24/07/1994 | SP | SPFC | 36.11 | 593 | ||
| 7 | 108 | 82525 | Tainara Mees | 07/11/2004 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 35.84 | 588 | ||
| 8 | 475 | 63021 | Andreza de Oliveira Reis | 08/06/2001 | SP | ADC São Bernardo | 34.74 | 567 | ||
| 9 | 560 | 82828 | Julia Marconato Leite | 28/06/2005 | SP | SEL/CBM | 33.04 | 534 |
| Col | Nº | Nome | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| 1 | 615 | Raiane | 45.65 | 45.72 | 45.67 | |||
| 2 | 291 | Tamara | 37.97 | 43.87 | 41.03 | |||
| 3 | 565 | Paloma | 41.71 | x | 39.10 | |||
| 4 | 534 | Roberta | 37.98 | 32.50 | x | |||
| 5 | 1 | Gleyci | 37.07 | x | x | |||
| 6 | 699 | Amanda | 33.02 | 36.11 | 35.76 | |||
| 7 | 108 | Tainara | 35.84 | 35.69 | 32.90 | |||
| 8 | 475 | Andreza | 31.70 | 34.74 | 33.04 | |||
| 9 | 560 | Julia | 31.38 | 32.21 | 33.04 |
__________________________
Salto Triplo – Masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Vento | Marca | Ptos | RC | Best |
| 1 | 325 | 39815 | Almir Cunha dos Santos | 04/09/1993 | RS | SOGIPA | 1.0 | 16.58 | 13 | SB | |
| 2 | 585 | 51976 | Mateus Daniel Adao de Sa | 21/11/1995 | SP | E.C. Pinheiros | 1.2 | 16.05 | 8 | ||
| 3 | 683 | 46120 | Kauam Kamal Aleixo Bento | 10/01/1993 | SP | ECPG | 0.2 | 15.96 | 6 | ||
| 4 | 574 | 63374 | Elton Junio dos Santos Petronilho | 27/12/2001 | SP | E.C. Pinheiros | 0.3 | 15.87 | 5 | ||
| 5 | 74 | 46301 | Alexsandro do Nascimento de Melo | 29/09/1995 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 2.5 | 15.84 | 4 | ||
| 6 | 241 | 73924 | Felipe Izidoro da Silva | 01/10/2003 | PR | Instituto Foz | 1.7 | 15.76 | 3 | ||
| 7 | 524 | 55806 | Jeremias Daniel | 26/05/1997 | SP | Associação Pés Velozes | 0.6 | 15.62 | 2 | ||
| 8 | 492 | 51733 | Gabriel Sousa dos Santos | 26/03/1998 | SP | ASPMP | 0.4 | 15.32 | 1 | ||
| 9 | 4 | 89017 | Ricardo Jose Alvarez Rojas | 15/07/2001 | AM | ENDURANCE SPORTS | 0.7 | 15.28 | |||
| 10 | 300 | 65386 | Joao Pedro Silva de Azevedo | 02/11/2002 | RJ | INSTITUTO IDEAL BRASIL | 1.0 | 15.12 | |||
| 11 | 137 | 65635 | Luiz Victor Gomes de Souza | 03/01/2002 | MT | ASA – Sorriso | 0.4 | 14.80 | |||
| 12 | 240 | 53927 | Cristiano Batista dos Santos | 25/03/1998 | PR | Instituto Foz | 0.5 | 14.73 |
| Col | Nº | Nome | Marca 1 Vento 1 | Marca 2 Vento 2 | Marca 3 Vento 3 | Marca 4 Vento 4 | Marca 5 Vento 5 | Marca 6 Vento 6 |
| 1 | 325 | Almir | 16.58 1.0 | 16.48 1.0 | 16.52 1.0 | – | 16.54 0.4 | – |
| 2 | 585 | Mateus | x 1.0 | 16.05 1.2 | x 1.0 | 15.52 0.5 | 15.76 0.5 | 15.77 0.2 |
| 3 | 683 | Kauam | 15.70 1.2 | 15.91 0.8 | x 0.6 | 15.76 0.4 | 15.95 0.1 | 15.96 0.2 |
| 4 | 574 | Elton | 15.71 1.0 | 15.66 0.6 | 15.49 1.9 | x 0.5 | – | 15.87 0.3 |
| 5 | 74 | Alexsandro | 15.84 2.5 | 15.16 0.7 | – | r | ||
| 6 | 241 | Felipe | 15.63 0.8 | 15.76 1.7 | x 0.6 | x 0.7 | – | 15.44 0.3 |
| 7 | 524 | Jeremias | x 0.8 | 15.58 0.7 | 15.32 0.3 | 15.62 0.6 | 15.47 0.3 | 15.49 0.4 |
| 8 | 492 | Gabriel | 15.00 1.0 | 15.32 0.4 | 15.19 0.4 | x 0.6 | r | |
| 9 | 4 | Ricardo | 15.28 0.7 | x 0.6 | 14.97 1.1 | |||
| 10 | 300 | Joao | 15.12 1.0 | 14.99 1.1 | x 0.4 | |||
| 11 | 137 | Luiz | 14.58 0.1 | 14.80 0.4 | x 0.9 | |||
| 12 | 240 | Cristiano | 14.40 1.2 | 14.51 0.7 | 14.73 0.5 |
__________________________
400 metros com barreiras – Masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | Ptos | RC | Best |
| 1 | 658 | 55100 | Marcio Soares Teles | 27/01/1994 | SP | ORCAMPI | 0.189 | 49.55 | 13 | SB | |
| 2 | 562 | 67417 | Francisco Guilherme dos Reis Viana | 14/12/1999 | SP | Clube Esperia | 0.200 | 49.90 | 8 | ||
| 3 | 586 | 72096 | Matheus Lima Da Silva | 01/06/2003 | SP | E.C. Pinheiros | 0.255 | 50.26 | 6 | ||
| 4 | 449 | 42954 | Matheus Nunes Rocha | 19/12/1994 | SP | Associação de Atletismo Pista | 0.200 | 51.14 | 5 | ||
| 5 | 78 | 73089 | Gabriel Alves dos Santos | 05/03/2003 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.195 | 51.29 | 4 | ||
| 6 | 558 | 79482 | Vinicius Santos Costa | 07/03/2001 | SP | SEL/CBM | 0.167 | 51.30 | 3 | ||
| 7 | 384 | 63019 | Matheus Liberato Coelho | 06/04/1999 | SC | IABC / FMEBC | 0.254 | 52.45 | 2 | ||
| 8 | 463 | 67457 | Caio Vinicius Silva | 06/09/2003 | SP | ADC São Bernardo | 0.255 | S/T | 1 | ||
| 551 | 66344 | Caio de Almeida Alves Teixeira | 21/03/2001 | SP | A.D. Centro Olimpico | DNS |
200 metros – Feminino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | Ptos | RC | Best |
| 1 | 611 | 59241 | Lorraine Barbosa Martins | 04/04/2000 | SP | E.C. Pinheiros | 0.186 | 22.59 | 13 | PB | |
| 2 | 593 | 52598 | Ana Carolina de Jesus Azevedo | 19/05/1998 | SP | E.C. Pinheiros | 0.167 | 22.99 | 8 | PB | |
| 3 | 876 | 48019 | Vitoria Cristina Silva Rosa | 12/01/1996 | SP | E.C. Pinheiros | 0.199 | 23.02 | 6 | SB | |
| 4 | 103 | 62078 | Leticia Maria Nonato Lima | 30/04/2001 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.187 | 23.37 | 5 | PB | |
| 5 | 604 | 56342 | Gabriela Silva Mourao | 03/06/1999 | SP | E.C. Pinheiros | 0.170 | 23.38 | |||
| 6 | 868 | 48181 | Tabata Vitorino de Carvalho | 23/04/1996 | PR | IPEC Londrina FEL | 0.184 | 23.78 | 4 | ||
| 7 | 856 | 56031 | Anny Caroline de Bassi | 16/06/1997 | SC | IABC / FMEBC | 0.186 | 23.80 | 3 | ||
| 8 | 290 | 70207 | Suellen Vitoria Silva de Sant Anna | 16/04/2004 | RJ | Associação Fortes e Velozes | 0.233 | 24.18f | 2 |
| A Atleta primeiro colocado obteve o índice exigido, pela WA, para os Jogos Mundiais de Budapeste em 2023. |
200 metros – Masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | Ptos | RC | Best |
| 1 | 578 | 37766 | Jorge Henrique da Costa Vides | 24/11/1992 | SP | E.C. Pinheiros | 0.154 | 20.39 | 13 | SB | |
| 2 | 648 | 74346 | Maxsuel dos Santos Santana | 23/03/2001 | SP | Luasa Sports | 0.270 | 20.41 | 8 | PB | |
| 3 | 704 | 58938 | Erik Felipe Barbosa Cardoso | 03/03/2000 | SP | SESI – SP | 0.168 | 20.51 | 6 | SB | |
| 4 | 304 | 66394 | Lucas Rodrigues da Silva | 05/07/2001 | RJ | Equipe Medex | 0.155 | 20.79 | 5 | ||
| 5 | 582 | 43133 | Lucas da Silva Carvalho | 16/07/1993 | SP | E.C. Pinheiros | 0.212 | 20.82 | 4 | ||
| 6 | 706 | 63155 | Lucas Conceicao Vilar | 10/03/2001 | SP | SESI – SP | 0.203 | 20.92 | 3 | ||
| 7 | 192 | 74706 | Gustavo Henrique Ferreira Santos | 23/09/2001 | PE | APA-PETROLINA | 0.244 | 21.26 | 2 | ||
| 8 | 637 | 80768 | Olamipo Breno da Silva Ladipo | 16/09/2004 | SP | IEMA | 0.174 | 21.30 | 1 |
Lançamento do Dardo – Masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Marca | Ptos | RC | Best |
| 1 | 3 | 61139 | Pedro Henrique Nunes Rodrigues | 18/06/1999 | AM | ENDURANCE SPORTS | 82.77 | 18 | CR | |
| 2 | 305 | 61165 | Luiz Mauricio Dias da Silva | 17/01/2000 | RJ | Equipe Medex | 72.24 | 8 | ||
| 3 | 346 | 40037 | Clewerton Ruan de Souza Siqueira | 22/05/1992 | SC | Corville | 70.49 | 6 | ||
| 4 | 509 | 53102 | Bruno Rodrigues de Farias | 26/01/1996 | SP | AETA – Atletismo Taubaté | 69.05 | 5 | ||
| 5 | 228 | 46634 | Mauricio de Brito Filgueiras | 16/09/1994 | PR | FECAM/ASSERCAM | 67.77 | 4 | ||
| 6 | 174 | 70302 | Jackson Amaral da Silva | 03/02/2002 | PE | Projeto Atletismo Campeão | 62.99 | 3 | ||
| 7 | 5 | 67958 | Temistocles da Costa Paraizo | 11/06/2002 | AM | ENDURANCE SPORTS | 59.09 | 2 | ||
| 8 | 630 | 50135 | Edione Najan Guedes Ferreira | 25/03/1992 | SP | Santana de Parnaíba – G.E.A.B. | 58.72 | 1 | ||
| 9 | 120 | 78704 | Arthur Monteiro Curvo | 11/01/2005 | MT | AABB/MT | 57.36 | |||
| 10 | 401 | 63032 | Guilherme Moreira Soares | 11/03/2001 | SC | UCA | 56.91 | |||
| 11 | 412 | 83459 | Willian Batista do Nascimento Amancio | 28/12/1996 | SC | UCA | 46.29 | |||
| 111 | 77114 | Yuri Moreira Benites | 07/05/2005 | MS | Guarani / Kaiowa | DNS |
| Col | Nº | Nome | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| 1 | 3 | Pedro | x | 81.85 | 77.13 | 77.02 | 80.85 | 82.77 |
| 2 | 305 | Luiz | 69.89 | 72.24 | 67.99 | 68.92 | 71.58 | x |
| 3 | 346 | Clewerton | 70.49 | 69.58 | 66.75 | 63.99 | 66.55 | 66.28 |
| 4 | 509 | Bruno | x | 63.92 | 62.43 | 62.90 | 68.41 | 69.05 |
| 5 | 228 | Mauricio | x | 65.35 | 66.27 | 64.12 | 63.90 | 67.77 |
| 6 | 174 | Jackson | 59.37 | 55.10 | 56.69 | 56.90 | 62.99 | 62.17 |
| 7 | 5 | Temistocles | x | 59.09 | 54.19 | 46.46 | 47.64 | 57.80 |
| 8 | 630 | Edione | 57.88 | x | 58.72 | 53.61 | 54.39 | 49.99 |
| 9 | 120 | Arthur | x | 57.36 | 55.02 | |||
| 10 | 401 | Guilherme | x | x | 56.91 | |||
| 11 | 412 | Willian | x | 46.29 | x | |||
| 111 | Yuri |
| Obs: A marca obtida pelo atleta Pedro Henrique Nunes Rodrigues passa a ser o novo recorde do Troféu Brasil. |
800 metros – Feminino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Tempo | Ptos | RC | Best |
| 1 | 565 | 67966 | Paloma Dias Cardoso | 25/06/2000 | SP | Clube Esperia | 2.27.33 | 727 | ||
| 2 | 615 | 55863 | Raiane Vasconcelos Procopio | 03/07/1997 | SP | E.C. Pinheiros | 2.28.43 | 713 | ||
| 3 | 534 | 58876 | Roberta Almeida dos Santos | 22/11/1998 | SP | Associação Pés Velozes | 2.28.60 | 711 | ||
| 4 | 560 | 82828 | Julia Marconato Leite | 28/06/2005 | SP | SEL/CBM | 2.29.64 | 697 | ||
| 5 | 1 | 61872 | Gleyci Kelly dos Santos Nascimento | 15/12/1998 | AL | CRB | 2.31.64 | 672 | ||
| 6 | 475 | 63021 | Andreza de Oliveira Reis | 08/06/2001 | SP | ADC São Bernardo | 2.33.03 | 655 | ||
| 7 | 699 | 46305 | Amanda Aparecida da Silva Tomaz | 24/07/1994 | SP | SPFC | 2.34.81 | 634 | ||
| 8 | 108 | 82525 | Tainara Mees | 07/11/2004 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 2.35.07 | 631 | ||
| 9 | 291 | 41208 | Tamara Alexandrino de Sousa | 08/09/1993 | RJ | Associação Fortes e Velozes | 2.40.82 | 563 |
| Tempo Intermediário: 400m – 615 – 01.13.9 |
1.500 metros – Feminino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Tempo | Ptos | RC | Best |
| 1 | 234 | 47860 | Flavia Maria de Lima | 01/07/1993 | PR | FECAM/ASSERCAM | 4.15.08 | 13 | SB | |
| 2 | 223 | 44010 | July Ferreira da Silva | 27/10/1994 | PR | AA Paranavai | 4.16.68 | 8 | SB | |
| 3 | 878 | 47988 | Jaqueline Beatriz Weber | 06/04/1995 | RS | AMO | 4.18.32 | 6 | ||
| 4 | 271 | 24637 | Tatiane Raquel da Silva | 10/06/1990 | PR | IPEC Londrina FEL | 4.22.09 | 5 | ||
| 5 | 297 | 19218 | Rejane Ester Bispo da Silva | 11/08/1984 | RJ | Elite Runners | 4.29.10 | 4 | SB | |
| 6 | 365 | 73450 | Larissa da Silva Lucio | 09/10/2002 | SC | AD Criciúma | 4.34.91 | 3 | PB | |
| 7 | 18 | 47322 | Karine Paiva Colares | 05/05/1995 | CE | UNIFOR | 4.35.20 | 2 | PB | |
| 8 | 849 | 72871 | Lindsey Hanlet Barboza Lopes | 14/11/2002 | GO | Corpo e Ação | 4.36.14 | 1 | ||
| 9 | 414 | 46023 | Caroline Alves Dias | 09/04/1995 | SC | UCA | 4.37.33 | PB | ||
| 10 | 38 | 76524 | Luise Rosa Braga | 14/12/2006 | DF | CASO | 4.37.96 | PB | ||
| 11 | 51 | 19797 | Regiane Braga de Souza | 23/11/1986 | GO | Unievangélica / Corujão Runnin | 4.39.59 | PB | ||
| 12 | 553 | 69128 | Aylana Ferreira Cezar | 16/12/2003 | SP | A.D. Centro Olimpico | 4.39.85 | SB | ||
| 13 | 502 | 67742 | Hellen Cristina Trindade Ferreira | 10/04/1998 | SP | ASPMP | 4.47.40 | |||
| 14 | 503 | 52373 | Islane Pereira Lopes | 22/05/1997 | SP | ASPMP | 4.52.37 | |||
| 15 | 501 | 72584 | Emilly Barbosa Souza da Silva | 24/06/2000 | SP | ASPMP | 4.55.70 | |||
| 16 | 236 | 47167 | Helen Spadari | 28/07/1997 | PR | FECAM/ASSERCAM | 5.00.13 | |||
| 17 | 440 | 71788 | Ana Beatriz Trajano da Silva Moraes | 11/11/2003 | SP | ABDA ATLETISMO | 5.06.94 | |||
| 18 | 442 | 59415 | Evellin Ianca dos Passos | 02/03/1996 | SP | ABDA ATLETISMO | 5.23.03 | |||
| 19 | 725 | 92406 | Daniele Costa da Silva | 07/11/1982 | MT | ACORR | 5.56.25 |
| Tempos Intermediários: 400m – 878 – 01.08.6 800m – 878 – 02.18.0 1.200m – 878 – 03.25.8 |
Salto em Distância – Feminino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Vento | Marca | Ptos | RC | Best |
| 1 | 602 | 14130 | Eliane Martins | 26/05/1986 | SP | E.C. Pinheiros | 0.5 | 6.66 | 13 | ||
| 1 | 602 | 14130 | Eliane Martins | 26/05/1986 | SP | E.C. Pinheiros | 0.5 | 6.66 | 13 | ||
| 2 | 154 | 63138 | Lissandra Maysa Campos | 06/02/2002 | MT | Instituto Vicente Lenílson – I | 0.5 | 6.50 | 8 | ||
| 2 | 154 | 63138 | Lissandra Maysa Campos | 06/02/2002 | MT | Instituto Vicente Lenílson – I | 0.5 | 6.50 | 8 | ||
| 3 | 349 | 53328 | Leticia Oro Melo | 05/10/1997 | SC | Corville | 0.6 | 6.47 | 6 | ||
| 3 | 349 | 53328 | Leticia Oro Melo | 05/10/1997 | SC | Corville | 0.6 | 6.47 | 6 | ||
| 4 | 536 | 56973 | Thaina Guerino Fernandes | 14/03/1999 | SP | Associação Pés Velozes | 0.5 | 6.30 | 5 | ||
| 4 | 536 | 56973 | Thaina Guerino Fernandes | 14/03/1999 | SP | Associação Pés Velozes | 0.5 | 6.30 | 5 | ||
| 5 | 391 | 56214 | Gabriella Peres Pinto | 25/07/1999 | SC | IABC / FMEBC | 0.1 | 6.04 | 4 | ||
| 5 | 391 | 56214 | Gabriella Peres Pinto | 25/07/1999 | SC | IABC / FMEBC | 0.1 | 6.04 | 4 | ||
| 6 | 477 | 37236 | Jessica Carolina Alves Oliveira | 17/03/1993 | SP | ADC São Bernardo | 0.4 | 5.96 | 3 | ||
| 7 | 605 | 47011 | Gabriele Sousa dos Santos | 23/02/1995 | SP | E.C. Pinheiros | 0.6 | 5.94 | 2 | ||
| 8 | 481 | 87070 | Nemata Nikiema | 25/09/2003 | SP | ADC São Bernardo | 0.3 | 5.87 | 1 | ||
| 9 | 555 | 76413 | Vanessa Sena dos Santos | 30/05/2005 | SP | A.D. Centro Olimpico | 0.7 | 5.83 | |||
| 10 | 479 | 78248 | Maria Eduarda Candido Teixeira | 12/07/2004 | SP | ADC São Bernardo | 0.2 | 5.77 | |||
| 11 | 189 | 57333 | Taynara Bento Carvalho | 24/02/1995 | PE | Projeto Atletismo Campeão | 0.1 | 5.77 | |||
| 12 | 546 | 71944 | Rayssa Romao Rodrigues | 04/03/2003 | SP | APA – SP | 0.2 | 5.53 | |||
| 12 | 546 | 71944 | Rayssa Romao Rodrigues | 04/03/2003 | SP | APA – SP | 0.2 | 5.53 | |||
| 13 | 453 | 75698 | Nayza Gabrielli Rodrigues Donanzan | 23/03/2005 | SP | Barra Bonita | 0.1 | 5.46 |
1.500 metros – Masculino
Final por Tempo – 18:46h
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 3.37.53 | Joaquim Carvalho Cruz | UE Funilense | Rio de Janeiro, RJ | 21/05/1995 |
| NR | 3.33.25 | Hudson Santos de Souza | SP | Rieti, ITA | 28/08/2005 |
| AR | 3.33.25 | Hudson Santos de Souza | BRA | Rieti, ITA | 28/08/2005 |
| WR | 3.26.00 | Hicham El Guerrouj | MAR | Roma, ITA | 14/07/1998 |
| Hora: 18:42 – Temperatura: 26 ºC – Umidade: 54 % – Vento: |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 195 | 83167 | Joelson Pereira Mesquita | 14/08/1999 | PE | APA-PETROLINA | 3.51.30 | ||||
| 2 | 121 | 60620 | Carlos de Oliveira Santos | 09/01/1990 | MT | ACORR | 3.52.56 | SB | |||
| 3 | 87 | 84294 | Marco Tulio Silva Goncalves | 25/03/2004 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 3.53.66 | ||||
| 4 | 564 | 79216 | Paulo Felipe Salomao Lacerda | 02/09/2001 | SP | Clube Esperia | 3.54.38 | ||||
| 5 | 281 | 74475 | Matheus da Silva | 10/06/1996 | PR | PM São José Pinhais | 3.54.50 | ||||
| 6 | 387 | 73296 | Victor Augusto Carpeggiani | 12/08/2003 | SC | IABC / FMEBC | 3.57.69 | SB | |||
| 7 | 25 | 58882 | Wanderson Alves da Silva | 09/02/2000 | DF | TORNADO | 3.59.88 | SB | |||
| 8 | 439 | 80711 | Vinicius Moraes Costa | 08/01/2006 | SP | ABDA ATLETISMO | 4.04.32 | ||||
| 9 | 294 | 83222 | Josue Pedocchi de Andrade | 22/09/1998 | RJ | Elite Runners | 4.05.06 | ||||
| 10 | 737 | 92319 | Kaic Bueno Aguiar | 23/03/2000 | MT | ACORR | 4.26.24 | ||||
| 11 | 848 | 92865 | Rosenildo Baia Pereira | 31/10/2005 | PA | ADESCORI | 4.43.06 | ||||
| 879 | 72219 | Joao Brenno de Moraes Almeida | 12/07/2004 | MT | APADA | DNF |
| Tempos Intermediários: 400m – 087 – 01.01.2 800m – 195 – 02.02.6 1.200m – 121 – 03.04.9 |
…
1.500 metros – Masculino
Final por Tempo – 18:46h
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 3.37.53 | Joaquim Carvalho Cruz | UE Funilense | Rio de Janeiro, RJ | 21/05/1995 |
| NR | 3.33.25 | Hudson Santos de Souza | SP | Rieti, ITA | 28/08/2005 |
| AR | 3.33.25 | Hudson Santos de Souza | BRA | Rieti, ITA | 28/08/2005 |
| WR | 3.26.00 | Hicham El Guerrouj | MAR | Roma, ITA | 14/07/1998 |
| Hora: 19:51 – Temperatura: 26 ºC – Umidade: 54 % – Vento: |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 400 | 57528 | Guilherme Kurtz | 27/08/1994 | SC | UCA | 3.41.51 | ||||
| 2 | 569 | 78751 | Andre Carlos Sousa Sales | 21/04/1998 | SP | E.C. Pinheiros | 3.42.11 | ||||
| 3 | 148 | 79065 | Janio Marcos Goncalves Varjao | 01/06/2003 | MT | BARRA DO GARÇAS | 3.43.56 | ||||
| 4 | 17 | 75296 | Antonio Henrique Barreto Lima | 26/09/1999 | CE | UNIFOR | 3.49.83 | ||||
| 5 | 487 | 68553 | Victor Hugo Alves Santos | 02/06/2002 | SP | AAARP | 3.51.09 | ||||
| 6 | 176 | 75433 | Joao Paulo Marques da Silva | 28/12/1999 | PE | Projeto Atletismo Campeão | 3.51.74 | ||||
| 7 | 877 | 27256 | Lutimar Abreu Paes | 14/12/1988 | MS | ACORP/CG | 3.53.29 | SB | |||
| 8 | 355 | 54291 | Vinicius Theis | 03/11/1997 | SC | AABLU | 3.54.69 | ||||
| 9 | 191 | 83324 | Everton Silva Lima | 20/04/1998 | PE | APA-PETROLINA | 3.56.38 | ||||
| 10 | 310 | 65853 | Leandro Alves Prates | 04/08/1998 | SP | E.C. Pinheiros | 3.58.62 | ||||
| 151 | 77710 | Vitor Ferreira dos Santos | 25/06/2001 | MT | BARRA DO GARÇAS | DNF | |||||
| 309 | 63169 | Eduardo Ribeiro Moreira | 09/01/2001 | SP | E.C. Pinheiros | DNF |
| Tempos Intermediários: 400m – 400 – 01.00.2 800m – 400 – 01.59.6 1.200m – 148 – 02.57.7 |
10.000 metros – Masculino
Final – 19:15h
| Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 27.58.83 | Marilson Gomes dos Santos | BM&F Bovespa | Rio de Janeiro, RJ | 04/06/2009 |
| NR | 27.28.12 | Marilson Gomes dos Santos | SP | Neerpelt, BEL | 02/06/2007 |
| AR | 27.28.12 | Marilson Gomes dos Santos | BRA | Neepelt, BEL | 02/06/2007 |
| WR | 26.11.00 | Joshua Cheptegei | UGA | Valencia, ESP | 07/10/2020 |
| Hora: 19:15 – Temperatura: 26 ºC – Umidade: 54 % – Vento: |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Tempo | Ptos | RC | Best |
| 1 | 568 | 42906 | Altobeli Santos da Silva | 03/12/1990 | SP | E.C. Pinheiros | 29.03.55 | 13 | ||
| 2 | 126 | 51700 | Wendell Jeronimo Souza | 11/10/1991 | MT | ACORR | 29.20.06 | 8 | ||
| 3 | 697 | 81239 | Fabio Jesus Correia | 09/03/1999 | SP | SPFC | 29.28.89 | 6 | ||
| 4 | 322 | 46868 | Maicon Douglas da Silva Mancuso | 05/05/1993 | RS | APA – RS | 29.54.13 | 5 | ||
| 5 | 572 | 28160 | Ederson Vilela Pereira | 06/06/1990 | SP | E.C. Pinheiros | 30.21.06 | 4 | ||
| 6 | 315 | 60668 | Marciel Miranda de Almeida Silva | 16/06/1996 | RN | CARN | 30.38.41 | 3 | ||
| 7 | 79 | 59857 | Gleison da Silva Santos | 29/03/1994 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 30.38.80 | 2 | ||
| 8 | 198 | 35882 | Justino Pedro da Silva | 01/06/1985 | PE | APA-PETROLINA | 30.50.32 | 1 | ||
| 9 | 652 | 20998 | Eder Uillian Oliveira da Silva | 27/07/1985 | SP | ORCAMPI | 30.51.22 | |||
| 10 | 698 | 74076 | Savio de Paula Rodriques Silva | 23/01/1998 | SP | SPFC | 30.57.75 | |||
| 11 | 272 | 58105 | Edson Aparecido Emidio | 21/03/1999 | PR | PREMA | 31.37.59 | |||
| 12 | 149 | 72553 | Jonailton Franca da Cruz | 18/10/1990 | MT | BARRA DO GARÇAS | 31.49.66 | |||
| 13 | 150 | 75030 | Peterson Santos Ribeiro | 20/07/2002 | MT | BARRA DO GARÇAS | 32.13.97 | |||
| 14 | 741 | 86502 | Athos Rocha Dias | 25/03/2002 | PA | ADESCORI | 34.47.77 | |||
| 81 | 75734 | Johnatas de Oliveira Cruz | 18/09/1990 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | DNF | ||||
| 113 | 45081 | Glenison Gilbert de Carvalho | 08/02/1986 | MS | ACORP/CG | DNF | ||||
| 190 | 33102 | Edson Amaro Arruda dos Santos | 25/11/1984 | PE | APA-PETROLINA | DNF | ||||
