Terminou a primeira manhã de provas do Troféu Brasil de Atletismo, nesta quinta-feira (6), em Cuiabá. Na competição, já tem os primeiros campões, na marcha atlética de 20 km. Confira todos os resultados.

Marcha atlética – masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Tempo | Ptos | RC | Best |
| 1 | 26 | 22682 | Caio Oliveira de Sena Bonfim | 19/03/1991 | DF | CASO | 01:20.55 | 18 | ||
| 2 | 350 | 55205 | Matheus Gabriel de Liz Correa | 22/08/1999 | SC | AABLU | 01:24.15 | 8 | ||
| 3 | 31 | 43257 | Max Batista Goncalves dos Santos | 09/10/1994 | DF | CASO | 01:24.26 | 6 | ||
| 4 | 30 | 53586 | Lucas Gomes de Souza Mazzo | 19/05/1994 | DF | CASO | 01:29.44 | 5 | ||
| 5 | 352 | 68620 | Paulo Henrique Ribeiro | 19/02/2001 | SC | AABLU | 01:31.32 | 4 | ||
| 6 | 277 | 61425 | Murilo Coutinho Ribeiro da Silva | 11/05/2000 | PR | P M Colombo | 01:32.25 | 3 | ||
| 7 | 27 | 22571 | Diego Pereira Lima | 04/10/1987 | DF | CASO | 01:33.50 | |||
| 8 | 170 | 70292 | Edson Erico Alves de Aguiar | 04/06/2003 | PE | Projeto Atletismo Campeão | 01:34.46 | 2 | ||
| 9 | 32 | 79655 | Santiago David Gonzalez Urbina | 12/08/2005 | DF | CASO | 01:38.29 | |||
| 10 | 351 | 76182 | Micael Reichert Fernandes | 03/02/2004 | SC | AABLU | 01:44.24 | 1 | ||
| 11 | 29 | 75705 | Klaubert Emanoel Ferreira de Franca | 20/06/2005 | DF | CASO | 01:46.10 | |||
| 12 | 28 | 78686 | Joao Victor Silva Magalhaes | 01/03/2004 | DF | CASO | 01:46.27 | |||
| 13 | 496 | 55557 | Marlon Rodrigues da Costa | 09/01/1998 | SP | ASPMP | 01:47.14 | |||
| 180 | 70387 | Marcio Moreira Chaves | 21/05/1999 | PE | Projeto Atletismo Campeão | DNF | ||||
| 685 | 13889 | Luiz Felipe dos Santos | 07/05/1983 | SP | ECPG | DNF | ||||
| 409 | 29298 | Rudney Dias Nogueira | 01/02/1990 | SC | UCA | DNF |
20km Marcha Atlética – Feminino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Tempo | Ptos | RC | Best |
| 1 | 36 | 63831 | Gabriela de Souza Muniz | 12/06/2002 | DF | CASO | 01:33.21 | 18 | ||
| 2 | 235 | 74068 | Gabrielly Cristina dos Santos | 28/07/2004 | PR | FECAM/ASSERCAM | 01:43.44 | 8 | ||
| 3 | 362 | 28144 | Mayara Luize Vicentainer | 03/02/1991 | SC | AABLU | 01:44.42 | 6 | ||
| 4 | 35 | 12625 | Elianay Santana da Silva Pereira Barbosa | 11/05/1984 | DF | CASO | 01:45.17 | 5 | ||
| 5 | 357 | 77853 | Bruna Batista de Oliveira | 05/03/2002 | SC | AABLU | 01:46.37 | 4 | ||
| 6 | 279 | 58153 | Laryssa Fernanda Frois | 05/08/2000 | PR | Curitiba SMELJ | 01:50.30 | 3 | ||
| 7 | 37 | 61680 | Gabriela Santos de Almeida | 22/10/2003 | DF | CASO | 01:53.57 | 2 | ||
| 8 | 392 | 72707 | Karlana Malaghini Pavinato | 12/08/2003 | SC | IABC / FMEBC | 01:56.03 | 1 | ||
| 9 | 676 | 55628 | Pietra Fernanda Ferreira Valerio | 01/12/1998 | SP | ORCAMPI | 02:08.15 | |||
| 311 | 75439 | Luisa Honorio da Silva | 15/03/2004 | RN | AERO | DNS | ||||
| 184 | 67941 | Elisangela Pereira da Silva | 23/09/1976 | PE | Projeto Atletismo Campeão | DNS | ||||
| 110 | 41225 | Viviane Santana Lyra | 29/07/1993 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | DNS | ||||
| 363 | 27923 | Nair da Rosa | 22/03/1980 | SC | AABLU | DNS | ||||
| 233 | 43529 | Elysle da Silva Albino | 05/03/1994 | PR | FECAM/ASSERCAM | DNS |
100 metros – Masculino
1ª – série
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | Ptos | RC | Best |
| 1 | 193 | 65991 | Henrique Pereira Silva | 30/08/2001 | PE | APA-PETROLINA | 0.159 | 11.37 | 780 | ||
| 2 | 327 | 45831 | Jefferson de Carvalho Santos | 30/08/1995 | RS | SOGIPA | 0.165 | 11.54 | 744 | ||
| 3 | 71 | 56853 | Hellerson Pereira da Costa | 07/02/1996 | MG | CLA DELFOS | 0.166 | 11.67 | 717 | ||
| 4 | 94 | 56250 | Vitor Hugo da Costa | 24/03/1998 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.163 | 11.91 | 669 | ||
| 5 | 461 | 80379 | Arnaldo Kowales Junior | 26/06/2002 | SP | ADC São Bernardo | 0.215 | 12.03 | 645 |
2 – série
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | Ptos | RC | Best |
| 1 | 82 | 59806 | Jose Fernando Ferreira Santana | 27/03/1999 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.168 | 10.83 | 899 | ||
| 2 | 340 | 69240 | Jonathan da Silva | 13/05/2001 | SC | ACA | 0.141 | 10.95 | 872 | ||
| 3 | 91 | 49683 | Pedro de Oliveira | 18/01/1996 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.166 | 10.99 | 863 | ||
| 4 | 341 | 46625 | Lucas da Silva Catanhede | 03/11/1994 | SC | ACA | 0.181 | 11.00 | 861 | ||
| 5 | 575 | 46261 | Felipe Vinicius dos Santos | 30/07/1994 | SP | E.C. Pinheiros | 0.178 | 11.10 | 838 | ||
| 6 | 215 | 67810 | Henrique Motta Frazao | 12/01/2001 | PR | AA MARINGA | 0.176 | 11.272 | 801 |
Salto em Distância – Masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Vento | Marca | Ptos | RC | Best |
| 1 | 82 | 59806 | Jose Fernando Ferreira Santana | 27/03/1999 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.2 | 7.11 | 840 | ||
| 2 | 341 | 46625 | Lucas da Silva Catanhede | 03/11/1994 | SC | ACA | -0.3 | 7.06 | 828 | ||
| 3 | 91 | 49683 | Pedro de Oliveira | 18/01/1996 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | -0.4 | 7.04 | 823 | ||
| 4 | 327 | 45831 | Jefferson de Carvalho Santos | 30/08/1995 | RS | SOGIPA | 0.3 | 6.79 | 764 | ||
| 5 | 340 | 69240 | Jonathan da Silva | 13/05/2001 | SC | ACA | -0.8 | 6.66 | 734 | ||
| 6 | 575 | 46261 | Felipe Vinicius dos Santos | 30/07/1994 | SP | E.C. Pinheiros | 1.0 | 6.64 | 729 | ||
| 7 | 461 | 80379 | Arnaldo Kowales Junior | 26/06/2002 | SP | ADC São Bernardo | -0.8 | 6.64 | 729 | ||
| 8 | 193 | 65991 | Henrique Pereira Silva | 30/08/2001 | PE | APA-PETROLINA | 0.0 | 6.56 | 711 | ||
| 9 | 215 | 67810 | Henrique Motta Frazao | 12/01/2001 | PR | AA MARINGA | 0.9 | 6.48 | 693 | ||
| 10 | 94 | 56250 | Vitor Hugo da Costa | 24/03/1998 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | -0.4 | 6.24 | 639 | ||
| 11 | 71 | 56853 | Hellerson Pereira da Costa | 07/02/1996 | MG | CLA DELFOS | 0.0 | 6.11 | 610 |
| Col | Nº | Nome | Marca 1 Vento 1 | Marca 2 Vento 2 | Marca 3 Vento 3 | Marca 4 Vento 4 | Marca 5 Vento 5 | Marca 6 Vento 6 |
| 1 | 82 | Jose | 6.74 -0.1 | 6.86 -1.5 | 7.11 0.2 | |||
| 2 | 341 | Lucas | 6.75 1.1 | 6.59 -1.1 | 7.06 -0.3 | |||
| 3 | 91 | Pedro | 6.89 0.4 | 7.04 -0.4 | – | |||
| 4 | 327 | Jefferson | 6.65 0.0 | x 0.0 | 6.79 0.3 | |||
| 5 | 340 | Jonathan | 6.33 0.2 | x 0.0 | 6.66 -0.8 | |||
| 6 | 575 | Felipe | 6.64 1.0 | 6.63 -0.3 | x 0.1 | |||
| 7 | 461 | Arnaldo | x 0.7 | 6.64 -0.8 | 6.59 -0.6 | |||
| 8 | 193 | Henrique | 6.56 0.0 | 6.28 0.2 | x 0.3 | |||
| 9 | 215 | Henrique | 6.48 0.9 | 5.98 0.0 | x -1.2 | |||
| 10 | 94 | Vitor | 6.19 0.0 | 6.24 -0.4 | x 0.5 | |||
| 11 | 71 | Hellerson | 6.11 0.0 | 5.98 -0.5 | x 0.4 |
100 metros feminino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 619 | 48019 | Vitoria Cristina Silva Rosa | 12/01/1996 | SP | E.C. Pinheiros | 0.238 | 11.50 | Q | |||
| 2 | 390 | 55733 | Gabriela Aline Grunow | 27/02/1998 | SC | IABC / FMEBC | 0.254 | 12.10 | Q | |||
| 3 | 249 | 76468 | Leticia Ruzilla de Paula | 06/06/2003 | PR | METAHUM/FECOP | 0.214 | 12.13 | Q | |||
| 4 | 422 | 56725 | Lara Beatriz Morais da Silva | 21/11/1998 | SC | UCA | 0.170 | 12.23 | q | |||
| 5 | 285 | 69992 | Lislaine Fernanda de Souza do Nascimento | 26/06/2003 | PR | PM São José Pinhais | 0.195 | 12.30 | ||||
| 6 | 710 | 77216 | Camile Peinador Schneider | 25/09/2003 | SP | SESI – SP | 0.221 | 12.46 | ||||
| 7 | 546 | 71944 | Rayssa Romao Rodrigues | 04/03/2003 | SP | APA – SP | 0.173 | 12.64 |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 611 | 59241 | Lorraine Barbosa Martins | 04/04/2000 | SP | E.C. Pinheiros | 0.186 | 11.69 | Q | |||
| 2 | 290 | 70207 | Suellen Vitoria Silva de Sant Anna | 16/04/2004 | RJ | Associação Fortes e Velozes | 0.231 | 11.82 | Q | |||
| 3 | 555 | 76413 | Vanessa Sena dos Santos | 30/05/2005 | SP | A.D. Centro Olimpico | 0.277 | 11.97 | Q | |||
| 4 | 101 | 21280 | Franciela das Gracas Krasucki Davide | 26/04/1988 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.192 | 11.99 | q | |||
| 5 | 667 | 69946 | Isadora de Souza Sorriano | 14/09/2004 | SP | ORCAMPI | 0.539 | 12.42 | ||||
| 6 | 675 | 82395 | Melissa Cristina Santos Felippe | 06/07/2004 | SP | ORCAMPI | 0.192 | 12.77 | ||||
| 7 | 708 | 67276 | Ana Cecilia Correia de Oliveira | 07/07/2003 | SP | SESI – SP | 0.217 | 12.85 |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 593 | 52598 | Ana Carolina de Jesus Azevedo | 19/05/1998 | SP | E.C. Pinheiros | 0.215 | 11.51 | Q | |||
| 2 | 604 | 56342 | Gabriela Silva Mourao | 03/06/1999 | SP | E.C. Pinheiros | 0.183 | 11.57 | Q | |||
| 3 | 415 | 50918 | Caroline de Melo Tomaz | 29/07/1994 | SC | UCA | 0.184 | 11.74 | Q | |||
| 4 | 22 | 61192 | Vida Aurora Manuela Evaristo Caetano | 02/04/2001 | DF | ADEPOL/DF | 0.210 | 12.13 | q | |||
| 5 | 99 | 65218 | Barbara Rodrigues da Cunha | 10/10/2002 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.188 | 12.25 | q | |||
| 6 | 596 | 43785 | Andressa Moreira Fidelis | 20/01/1994 | SP | E.C. Pinheiros | 0.179 | 12.34 | ||||
| 7 | 138 | 76278 | Ana Vitoria de Almeida Melo | 13/03/2005 | MT | ASA – Sorriso | 0.240 | 13.13 |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 98 | 28541 | Barbara da Silva Leoncio | 07/10/1991 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.171 | 11.75 | Q | |||
| 2 | 2 | 30189 | Bruna Jessica Oliveira Farias | 19/05/1992 | AL | IBF | 0.175 | 11.92 | Q | |||
| 3 | 20 | 60547 | Sabrina da Silva Costa | 17/06/2001 | SC | UCA | 0.220 | 12.16 | Q | |||
| 4 | 559 | 79477 | Bruna Rodrigues Machado | 06/01/1997 | SP | SEL/CBM | 0.186 | 12.38 | ||||
| 5 | 52 | 69727 | Thifany Moraes Rocha | 04/07/1999 | GO | GAARRA | 0.213 | 12.41 | ||||
| 6 | 388 | 65969 | Alana Amorim | 09/09/2002 | SC | IABC / FMEBC | 0.170 | 12.46 | ||||
| 307 | 27745 | Rosangela Cristina Oliveira Santos | 20/12/1990 | RJ | Equipe Medex | DQ(16.8RT) | . | |||||
| 289 | 56347 | Milena Fernandes Barbosa Lopes | 29/04/1998 | RJ | Associação Fortes e Velozes | 0.226 | DNF |
100m – masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 705 | 53056 | Felipe Bardi dos Santos | 08/10/1998 | SP | SESI – SP | 0.149 | 10.25 | Q | |||
| 2 | 12 | 63505 | Thiago Henrique Fonseca Santos | 10/03/2001 | BA | VETERANOS/BA | 0.175 | 10.74(731) | Q | |||
| 3 | 460 | 64263 | Alexandre Araujo Galassi Nascimento | 26/03/1997 | SP | ADC São Bernardo | 0.240 | 10.74(738) | Q | |||
| 4 | 173 | 62172 | Igor Silva Mota | 01/12/2000 | PE | Projeto Atletismo Campeão | 0.188 | 10.83(823) | Q | |||
| 5 | 571 | 56343 | Derick de Souza Silva | 23/04/1998 | SP | E.C. Pinheiros | 0.155 | 10.83(826) | ||||
| 6 | 161 | 75024 | Matheus Pereira de Oliveira | 03/03/2003 | MT | AGUIAS | 0.193 | 10.84 | ||||
| 7 | 84 | 91148 | Lucas Henrique Leite Reis | 21/02/2002 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.180 | 10.90 | ||||
| 8 | 45 | 79029 | Arthur Henrique Campos Faria | 28/01/2001 | GO | Unievangélica / Corujão Runnin | 0.214 | 11.29 |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 704 | 58938 | Erik Felipe Barbosa Cardoso | 03/03/2000 | SP | SESI – SP | 0.171 | 10.24 | Q | |||
| 2 | 304 | 66394 | Lucas Rodrigues da Silva | 05/07/2001 | RJ | Equipe Medex | 0.161 | 10.48 | Q | |||
| 3 | 518 | 72746 | Izaias Alves Sales | 07/03/2003 | SP | AGUIAS GUARIBA | 0.202 | 10.79(786) | Q | |||
| 4 | 406 | 75461 | Lucas Gabriel Fernandes Antunes | 21/04/2004 | SC | UCA | 0.194 | 10.79(789) | Q | |||
| 5 | 637 | 80768 | Olamipo Breno da Silva Ladipo | 16/09/2004 | SP | IEMA | 0.184 | 10.80(794) | q | |||
| 6 | 494 | 77396 | Joao Vitor Pereira de Melo | 14/11/2004 | SP | ASPMP | 0.167 | 10.85 | ||||
| 7 | 525 | 67238 | Jonathan Cardoso Bianco | 27/10/1999 | SP | Associação Pés Velozes | 0.226 | 11.03 | ||||
| 8 | 58 | 67652 | Iuri Flagmon Rodrigues dos Santos | 04/10/1991 | MA | CT – Maranhão | 0.190 | 11.16 |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 589 | 43881 | Rodrigo Pereira do Nascimento | 26/09/1994 | SP | E.C. Pinheiros | 0.157 | 10.28 | Q | |||
| 2 | 410 | 76872 | Tauler Rigon Zatti | 26/04/1997 | SC | UCA | 0.208 | 10.61 | Q | |||
| 3 | 688 | 87732 | Yan Rodrigues do Prado Chapine | 08/05/1995 | SP | ECPG | 0.177 | 10.77(767) | Q | |||
| 4 | 86 | 43179 | Luis Gabriel Pereira Silva | 28/07/1994 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.157 | 10.77(770) | Q | |||
| 5 | 702 | 69054 | Adrian Henrique Dias Vieira | 03/01/2001 | SP | SESI – SP | 0.179 | 10.80(800) | ||||
| 6 | 514 | 85573 | Thiago Prata Gobati | 26/04/1999 | SP | A.F.E | 0.145 | 10.87 | ||||
| 7 | 398 | 54464 | Fabio de Oliveira | 29/12/1997 | SC | UCA | 0.164 | 10.95 | SB | |||
| 8 | 733 | 93093 | Sinomar Ramalho Coelho | 21/11/2000 | MT | ACORR | 0.170 | 11.67 |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 39 | 60455 | Paulo Andre Camilo de Oliveira | 20/08/1998 | ES | CAES | 0.175 | 10.27 | Q | |||
| 2 | 57 | 34335 | Flavio Gustavo da Silva Barbosa | 26/12/1992 | MA | CT – Maranhão | 0.167 | 10.43 | Q | |||
| 3 | 860 | 76899 | Thamer Moreira Alves Villar | 17/11/2004 | ES | CAES | 0.187 | 10.50 | Q | PB | ||
| 4 | 413 | 54176 | Willian Sergio de Campos da Silva | 11/12/1992 | SC | UCA | 0.167 | 10.51 | Q | SB | ||
| 5 | 23 | 83220 | Darley Mendonca Santos | 26/09/2000 | DF | TORNADO | 0.173 | 10.58 | q | PB | ||
| 6 | 540 | 79235 | Gian Luca Silva Santos | 01/05/2003 | SP | APA – SP | 0.159 | 10.60 | q | PB | ||
| 7 | 319 | 71067 | Gustavo Wagner Dallafavera | 02/11/1998 | RS | ANR-Ijui/Unimed Noroeste/RS | 0.170 | 10.77 | q | SB | ||
| 8 | 654 | 90924 | Guilherme Porto da Cruz | 18/07/2006 | SP | ORCAMPI | 0.231 | 11.19 |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 578 | 37766 | Jorge Henrique da Costa Vides | 24/11/1992 | SP | E.C. Pinheiros | 0.162 | 10.36 | Q | |||
| 2 | 530 | 58858 | Vinicius Rocha Moraes | 19/04/1999 | SP | Associação Pés Velozes | 0.164 | 10.46 | Q | |||
| 3 | 48 | 49335 | Juliano da Silva | 14/02/1995 | GO | Unievangélica / Corujão Runnin | 0.204 | 10.47 | Q | |||
| 4 | 192 | 74706 | Gustavo Henrique Ferreira Santos | 23/09/2001 | PE | APA-PETROLINA | 0.226 | 10.73 | Q | |||
| 5 | 288 | 69881 | Yan Soares dos Santos | 22/04/2003 | RJ | Associação Fortes e Velozes | 0.203 | 11.05 | ||||
| 6 | 50 | 79955 | Rafael Alexandre Almeida Gomes | 23/11/2002 | GO | Unievangélica / Corujão Runnin | 0.288 | 11.13 | ||||
| 7 | 56 | 22056 | Bruno Lins Tenorio de Barros | 07/01/1987 | MA | CT – Maranhão | 0.180 | 14.08 |
400 metros -feminino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 679 | 63208 | Tiffani Beatriz Domingos Silva do Nascimento Marinho | 06/05/1999 | SP | ORCAMPI | 0.265 | 52.37 | Q | |||
| 2 | 624 | 60736 | Maria Victoria Belo de Sena | 14/07/2000 | SP | FUNDACTE | 0.259 | 53.88 | Q | |||
| 3 | 420 | 37636 | Jessica Roberti da Silva | 02/05/1992 | SC | UCA | 0.194 | 54.47 | ||||
| 4 | 274 | 78839 | Amanda Miranda da Silva | 10/04/2006 | PR | Geração Atletismo Cianorte | 0.680 | 55.22 | ||||
| 5 | 613 | 47204 | Mayara dos Santos Leite | 04/01/1996 | SP | E.C. Pinheiros | 0.232 | 55.72 | ||||
| 6 | 609 | 49206 | Lia Raquel dos Santos Carvalho | 15/06/1997 | SP | E.C. Pinheiros | 0.237 | 56.52 | ||||
| 7 | 554 | 71829 | Leticia Quingostas de Oliveira | 15/06/2004 | SP | A.D. Centro Olimpico | 0.265 | 56.74 | ||||
| 8 | 678 | 56278 | Stephanie Andreza Jesus Guimaraes | 15/06/1998 | SP | ORCAMPI | 0.202 | 57.11 |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 270 | 48181 | Tabata Vitorino de Carvalho | 23/04/1996 | PR | IPEC Londrina FEL | 0.214 | 52.86 | Q | |||
| 2 | 103 | 62078 | Leticia Maria Nonato Lima | 30/04/2001 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.312 | 54.34 | Q | |||
| 3 | 617 | 55219 | Rita de Cassia Ferreira Silva | 10/05/1999 | SP | E.C. Pinheiros | 0.295 | 54.53 | ||||
| 4 | 298 | 17199 | Aline Leone dos Santos | 05/05/1985 | RJ | G.R.E.S.E.S | 0.481 | 54.75 | ||||
| 5 | 416 | 31880 | Cristiane dos Santos Silva | 04/04/1988 | SC | UCA | 0.298 | 56.00 | ||||
| 6 | 246 | 64499 | Erica Geni Barbosa Cavalheiro | 07/11/2002 | PR | Instituto Foz | 0.220 | 56.42 | ||||
| 7 | 592 | 35207 | Alessandra Santos Silva | 02/07/1991 | SP | E.C. Pinheiros | 0.279 | 56.89 |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 640 | 58616 | Jainy Suelen dos Santos Barreto | 04/11/1999 | SP | IEMA | 0.218 | 52.87 | Q | |||
| 2 | 389 | 56031 | Anny Caroline de Bassi | 16/06/1997 | SC | IABC / FMEBC | 0.197 | 53.79 | Q | |||
| 3 | 601 | 49120 | Daysiellen Atla Dias | 24/03/1997 | SP | E.C. Pinheiros | 0.215 | 53.99 | q | |||
| 4 | 264 | 80451 | Julia Aparecida Rocha Ribeiro | 07/05/2005 | PR | IPEC Londrina FEL | 0.273 | 54.36 | q | |||
| 5 | 249 | 76468 | Leticia Ruzilla de Paula | 06/06/2003 | PR | METAHUM/FECOP | 0.316 | 55.77 | ||||
| 6 | 701 | 25063 | Kamilla Felix Miranda de Araújo | 12/06/1989 | SP | SPFC | 0.251 | 55.83 | ||||
| 7 | 394 | 68212 | Stefanie Cechin | 30/04/2002 | SC | IABC / FMEBC | 0.234 | 57.90 |
400 metros – masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 93 | 64992 | Tiago Lemes da Silva | 15/09/1995 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.199 | 46.32 | Q | |||
| 2 | 381 | 72709 | Douglas Hernandes Mendes da Silva | 04/08/2001 | SC | IABC / FMEBC | 0.220 | 46.63 | q | |||
| 3 | 383 | 46031 | Kaio Vinicius Lira da Silva Bastos | 11/08/1993 | SC | IABC / FMEBC | 0.229 | 47.56 | ||||
| 4 | 59 | 59555 | Marcos Vinicius Silva Moraes | 02/06/2000 | MA | CT – Maranhão | 0.158 | 48.89 | ||||
| 5 | 735 | 84324 | Jhonathan Alex da Silva Teixeira | 21/09/1996 | PR | IPEC Londrina FEL | 0.483 | 52.25 | ||||
| 6 | 737 | 92319 | Kaic Bueno Aguiar | 23/03/2000 | MT | ACORR | 0.306 | 57.36 | ||||
| 408 | 46739 | Pedro Luiz Burmann de Oliveira | 17/02/1992 | SC | UCA | 0.221 | DNF |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 582 | 43133 | Lucas da Silva Carvalho | 16/07/1993 | SP | E.C. Pinheiros | 0.244 | 46.79 | Q | |||
| 2 | 55 | 67658 | Augusto Cesar Nascimento da Silva | 03/01/2000 | MA | CT – Maranhão | 0.273 | 46.87 | q | |||
| 3 | 620 | 51441 | Alexander Russo | 26/07/1994 | SP | FUNDACTE | 0.215 | 46.91 | q | |||
| 4 | 622 | 74207 | Joao Victor Belo de Sena | 07/04/2003 | SP | FUNDACTE | 0.227 | 47.22 | ||||
| 5 | 577 | 80466 | Jadson Erick Soares Lima | 01/04/2003 | SP | E.C. Pinheiros | 0.202 | 47.23 | ||||
| 6 | 333 | 81275 | Alisson da Silva Correa | 27/03/2002 | SC | ACA | 0.210 | 50.29 |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 663 | 49517 | Vitor Hugo de Miranda | 11/12/1996 | SP | ORCAMPI | 0.246 | 46.40 | Q | |||
| 2 | 648 | 74346 | Maxsuel dos Santos Santana | 23/03/2001 | SP | Luasa Sports | 0.300 | 46.88 | q | |||
| 3 | 434 | 59421 | Cleverson da Silva Pereira Junior | 03/06/1999 | SP | ABDA ATLETISMO | 0.187 | 47.38 | ||||
| 4 | 584 | 61518 | Marcelo Alves Junior | 22/08/1999 | SP | E.C. Pinheiros | 0.290 | 47.49 | ||||
| 5 | 653 | 89409 | Ericles Irlan Santos Gomes | 09/04/1997 | SP | ORCAMPI | 0.238 | 47.80 | ||||
| 6 | 288 | 69881 | Yan Soares dos Santos | 22/04/2003 | RJ | Associação Fortes e Velozes | 0.197 | 48.91 |
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | RC | Best | ||
| 1 | 33 | 77875 | Vinicius Moura Galeno | 09/03/2005 | DF | CASO | 0.231 | 46.66 | Q | |||
| 2 | 649 | 58841 | Bruno Benedito da Silva | 09/04/2000 | SP | ORCAMPI | 0.250 | 47.06 | ||||
| 3 | 734 | 83305 | Carlos Eduardo da Silva Ribeiro | 10/09/1998 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.287 | 47.18 | ||||
| 4 | 47 | 69747 | Gabriel Douglas Durans Araujo | 17/02/2004 | GO | Unievangélica / Corujão Runnin | 0.265 | 47.62 | ||||
| 5 | 657 | 71362 | Kayque de Arruda Bento da Silva Rocha | 23/10/2003 | SP | ORCAMPI | 0.279 | 49.21 | ||||
| 706 | 63155 | Lucas Conceicao Vilar | 10/03/2001 | SP | SESI – SP | 0.312 | DNF |
Lançamento de disco – masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Marca | RC | Best | |
| 1 | 134 | 67795 | Joao Marcelo Silva de Souza | 06/05/2003 | APADA | 51.91 | q | PB | ||
| 2 | 403 | 63886 | Joao Victor Dalandrea dos Santos | 05/03/2002 | UCA | 48.99 | q | |||
| 3 | 335 | 40793 | Anderson Fagundes Ferreira | 29/03/1993 | ACA | 47.55 | ||||
| 4 | 68 | 73929 | Joao Victor da Silva Ferreira | 27/01/2003 | UFJF | 47.38 | ||||
| 5 | 92 | 74900 | Ryan Caique Pacheco da Silva | 02/01/2003 | Praia Clube – Exercito – Futel | 46.55 | ||||
| 6 | 511 | 73522 | Matheus Aparecido de Carvalho | 27/01/2002 | AETA – Atletismo Taubaté | 44.62 | ||||
| 7 | 116 | 92477 | Alessandro Costa Rosa | 03/02/1971 | A.D.A.C. | 44.25 | ||||
| 8 | 213 | 29216 | Marcos Fernandes Eufrasio | 16/03/1990 | AABB- Atletismo Cascavel | 43.19 |
| Col | Nº | Nome | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| 1 | 134 | Joao | 46.28 | 48.73 | 51.91 | |||
| 2 | 403 | Joao | 46.73 | 48.99 | x | |||
| 3 | 335 | Anderson | 47.55 | 46.43 | x | |||
| 4 | 68 | Joao | 45.29 | 47.38 | x | |||
| 5 | 92 | Ryan | 46.13 | 45.40 | 46.55 | |||
| 6 | 511 | Matheus | 44.62 | x | x | |||
| 7 | 116 | Alessandro | 44.22 | 44.25 | x | |||
| 8 | 213 | Marcos | 43.19 | x | 42.85 |
Arremesso de peso – masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Marca | Ptos | RC | Best |
| 1 | 327 | 45831 | Jefferson de Carvalho Santos | 30/08/1995 | SOGIPA | 14.39 | 752 | |||
| 2 | 82 | 59806 | Jose Fernando Ferreira Santana | 27/03/1999 | Praia Clube – Exercito – Futel | 13.88 | 721 | |||
| 3 | 575 | 46261 | Felipe Vinicius dos Santos | 30/07/1994 | E.C. Pinheiros | 13.73 | 712 | |||
| 4 | 193 | 65991 | Henrique Pereira Silva | 30/08/2001 | APA-PETROLINA | 13.56 | 701 | |||
