A primeira tarde de provas do Troféu Brasil de Atletismo terminou, nesta quinta-feira (6), em Cuiabá. Os campeões de lançamento do martelo, salto com vara e 100 metros e 5.000 metros femininos já subiram no pódio, além das modalidades de lançamento do disco e 5.000 metros masculinos. Confira os resultados:

Salto em Altura – Masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Marca | Ptos |
| 1 | 575 | 46261 | Felipe Vinicius dos Santos | 30/07/1994 | SP | E.C. Pinheiros | 1.95 | 758 |
| 2 | 341 | 46625 | Lucas da Silva Catanhede | 03/11/1994 | SC | ACA | 1.92 | 731 |
| 3 | 327 | 45831 | Jefferson de Carvalho Santos | 30/08/1995 | RS | SOGIPA | 1.89 | 705 |
| 4 | 82 | 59806 | Jose Fernando Ferreira Santana | 27/03/1999 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 1.89 | 705 |
| 5 | 91 | 49683 | Pedro de Oliveira | 18/01/1996 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 1.83 | 653 |
| 6 | 193 | 65991 | Henrique Pereira Silva | 30/08/2001 | PE | APA-PETROLINA | 1.80 | 627 |
| 7 | 340 | 69240 | Jonathan da Silva | 13/05/2001 | SC | ACA | 1.77 | 602 |
| 8 | 94 | 56250 | Vitor Hugo da Costa | 24/03/1998 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 1.74 | 577 |
| 215 | 67810 | Henrique Motta Frazao | 12/01/2001 | PR | AA MARINGA | NM | 0 | |
| 71 | 56853 | Hellerson Pereira da Costa | 07/02/1996 | MG | CLA DELFOS | NM | 0 | |
| 461 | 80379 | Arnaldo Kowales Junior | 26/06/2002 | SP | ADC São Bernardo | DNS | 0 |
Salto em Distância – Masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Vento | Marca | |
| 1 | 702 | 69054 | Adrian Henrique Dias Vieira | 03/01/2001 | SP | SESI – SP | 1.1 | 7.47 | q |
| 2 | 526 | 31907 | Lourival Nogueira de Almeida Neto | 21/01/1991 | SP | Associação Pés Velozes | 0.8 | 7.43 | q |
| 3 | 53 | 74313 | Marcos Chagas dos Santos | 08/05/2003 | GO | Equipe Chinelinho | 1.0 | 7.15 | |
| 4 | 378 | 75407 | Joao Victor Lunge | 08/03/2003 | SC | CAC – SC | 1.2 | 7.13 | |
| 5 | 755 | 78607 | Thiago Monteiro de Jesus | 29/05/2002 | MT | BARRA DO GARÇAS | 1.5 | 6.95 | |
| 6 | 756 | 92084 | Wilson Pinto Valadares | 26/03/1997 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 1.7 | 6.91 | |
| 7 | 753 | 71054 | Demetryus Alcantara França | 01/05/1999 | RS | SOGIPA | 1.6 | 6.88 | |
| 8 | 178 | 79313 | Julio Cesar do Nascimento Mendes | 23/05/2003 | PE | Projeto Atletismo Campeão | 1.3 | 6.67 | |
| 9 | 707 | 84623 | Murilo Henrique dos Santos Silva | 04/07/2006 | SP | SESI – SP | 1.4 | 6.63 | |
| 10 | 757 | 64903 | Kelvin Vieira de Jesus Rocha | 13/04/1998 | PE | SPORT CLUB DO RECIFE | 1.0 | 6.51 | |
| 11 | 634 | 55590 | Gabriel Menezes dos Santos Oliveira | 11/01/1999 | SP | IEMA | 1.2 | 4.72 |
Lançamento do Martelo – Feminino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Marca | RC |
| 1 | 424 | 34230 | Mariana Grasielly Marcelino | 16/07/1992 | UCA | 62.02 | 13 | |
| 2 | 331 | 38394 | Mveh Viviane Jeane de Dieu Gracielle | 17/08/1993 | SOGIPA | 60.90 | 8 | PB |
| 3 | 332 | 67875 | Tania Milena Ancelmo da Silva | 15/11/2000 | SOGIPA | 59.82 | 6 | PB |
| 4 | 689 | 22914 | Anna Paula Magalhães Pereira | 07/08/1986 | ECPG | 58.86 | 5 | |
| 5 | 97 | 61607 | Ana Caroline Miguel da Silva | 12/02/1999 | Praia Clube – Exercito – Futel | 57.78 | 4 | |
| 6 | 202 | 33067 | Kerolayne Camila da Silva | 10/06/1992 | APA-PETROLINA | 54.36 | 3 | |
| 7 | 476 | 74443 | Beatriz Dias Moreira | 18/12/2001 | ADC São Bernardo | 48.75 | 2 | |
| 8 | 500 | 71373 | Ana Laura Bilonia Felippe | 21/03/2003 | ASPMP | 48.46 | 1 | PB |
| 9 | 709 | 80712 | Barbara Keller Antunes Barbosa da Silva | 26/06/2005 | SESI – SP | 46.88 | PB | |
| 10 | 371 | 78336 | Ana Paula Almeida Teply | 05/03/2005 | POMERODE | 46.50 | ||
| 11 | 247 | 53935 | Graciely Pereira Pinzan | 04/08/1995 | Instituto Foz | 45.67 | ||
| 12 | 694 | 42910 | Larissa Seraphim Ribeiro Camara | 28/01/1993 | ECPG | 41.64 | ||
| 13 | 230 | 81187 | Agnys Eduarda Ribeiro dos Santos | 14/04/2004 | FECAM/ASSERCAM | 41.50 | ||
| 14 | 731 | 80031 | Isabelle Rocha da Silva | 13/12/1995 | AGUIAS | 39.48 | ||
| 15 | 730 | 23856 | Ana Luiza de Alcantara Fernandes | 28/02/1984 | PMDC | 38.91 |
Salto com Vara – Feminino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Marca | Ptos | Best |
| 1 | 343 | 54383 | Juliana De Menis Campos | 17/10/1996 | SC | ACA | 4.36 | 13 | PB |
| 2 | 800 | 52804 | Isabel Demarco de Quadros | 13/06/1999 | SC | AABLU | 4.15 | 8 | PB |
| 3 | 599 | 67680 | Beatriz Benjamin Chagas | 08/05/1999 | SP | E.C. Pinheiros | 4.05 | 6 | PB |
| 4 | 614 | 53769 | Nicole Caroline de Lima Barbosa | 06/09/1998 | SP | E.C. Pinheiros | 3.95 | 5 | |
| 5 | 485 | 67319 | Sophia Laura do Amaral Salvi | 22/11/2000 | SP | ADC São Bernardo | 3.95 | 4 | SB |
| 6 | 594 | 87071 | Ana Mykal Cardoso dos Santos | 02/03/2006 | SP | E.C. Pinheiros | 3.50 | 3 | PB |
| 7 | 732 | 61108 | Larissa Cristina Costa Silva de Oliveira | 27/10/2001 | SP | ASUFAM | 3.50 | 2 | PB |
100 metros – Feminino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | Ptos | Best |
| 1 | 611 | 59241 | Lorraine Barbosa Martins | 04/04/2000 | SP | E.C. Pinheiros | 0.149 | 11.16 | 13 | PB |
| 2 | 619 | 48019 | Vitoria Cristina Silva Rosa | 12/01/1996 | SP | E.C. Pinheiros | 0.207 | 11.24 | 8 | |
| 3 | 593 | 52598 | Ana Carolina de Jesus Azevedo | 19/05/1998 | SP | E.C. Pinheiros | 0.215 | 11.25 | 6 | |
| 4 | 604 | 56342 | Gabriela Silva Mourao | 03/06/1999 | SP | E.C. Pinheiros | 0.174 | 11.44 | ||
| 5 | 98 | 28541 | Barbara da Silva Leoncio | 07/10/1991 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.185 | 11.55 | 5 | |
| 6 | 290 | 70207 | Suellen Vitoria Silva de Sant Anna | 16/04/2004 | RJ | Associação Fortes e Velozes | 0.223 | 11.69 | 4 | |
| 7 | 555 | 76413 | Vanessa Sena dos Santos | 30/05/2005 | SP | A.D. Centro Olimpico | 0.209 | 11.81 | 3 | |
| 8 | 22 | 61192 | Vida Aurora Manuela Evaristo Caetano | 02/04/2001 | DF | ADEPOL/DF | 0.188 | 11.91 | 2 |
100 metros – Masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | Ptos | Best |
| 1 | 801 | 60455 | Paulo Andre Camilo de Oliveira | 20/08/1998 | ES | CAES | 0.158 | 10.15 | 13 | SB |
| 2 | 589 | 43881 | Rodrigo Pereira do Nascimento | 26/09/1994 | SP | E.C. Pinheiros | 0.165 | 10.17 | 8 | |
| 3 | 705 | 53056 | Felipe Bardi dos Santos | 08/10/1998 | SP | SESI – SP | 0.169 | 10.20 | 6 | |
| 4 | 704 | 58938 | Erik Felipe Barbosa Cardoso | 03/03/2000 | SP | SESI – SP | 0.174 | 10.21 | 10 | |
| 5 | 578 | 37766 | Jorge Henrique da Costa Vides | 24/11/1992 | SP | E.C. Pinheiros | 0.159 | 10.23 | 4 | SB |
| 6 | 48 | 49335 | Juliano da Silva | 14/02/1995 | GO | Unievangélica / Corujão Runnin | 0.209 | 10.41 | 3 | PB |
| 7 | 57 | 34335 | Flavio Gustavo da Silva Barbosa | 26/12/1992 | MA | CT – Maranhão | 0.165 | 10.52 | 2 | |
| 8 | 530 | 58858 | Vinicius Rocha Moraes | 19/04/1999 | SP | Associação Pés Velozes | 0.185 | 10.56 | 1 |
Lançamento do Disco – Masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Marca |
| 1 | 411 | 53787 | Wellinton Fernandes da Cruz Filho | 27/04/1998 | UCA | 59.69 | 13 |
| 2 | 459 | 59206 | Alan Christian de Falchi | 03/04/2000 | ADC São Bernardo | 58.21 | 8 |
| 3 | 632 | 49210 | Douglas Junior dos Reis | 09/12/1995 | IEMA | 55.95 | 6 |
| 4 | 89 | 80947 | Mateus Alvares Torres | 02/06/2003 | Praia Clube – Exercito – Futel | 54.59 | 5 |
| 5 | 338 | 32202 | Felipe Lorenzon | 11/11/1993 | ACA | 54.34 | 4 |
| 6 | 179 | 65479 | Luis Fabio da Cruz Rodrigues | 23/08/2000 | Projeto Atletismo Campeão | 53.50 | 3 |
| 7 | 226 | 63503 | Frederico Eleandro Costa | 21/01/2001 | FECAM/ASSERCAM | 53.20 | 2 |
| 8 | 470 | 62223 | Rafael Henrique da Silva | 15/07/1996 | ADC São Bernardo | 50.85 | 1 |
| 9 | 134 | 67795 | Joao Marcelo Silva de Souza | 06/05/2003 | APADA | 49.79 | |
| 10 | 403 | 63886 | Joao Victor Dalandrea dos Santos | 05/03/2002 | UCA | 49.41 | |
| 11 | 308 | 27920 | Tiago da Costa Fernandes | 30/06/1989 | PMDC | 48.44 | |
| 12 | 44 | 50275 | Carlos Antonino Barbosa da Silva Valle | 11/04/1987 | AGUEA | 46.73 |
400 metros – Masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Reaç | Tempo | Ptos |
| 1 | 341 | 46625 | Lucas da Silva Catanhede | 03/11/1994 | SC | ACA | 0.198 | 48.31 | 894 |
| 2 | 340 | 69240 | Jonathan da Silva | 13/05/2001 | SC | ACA | 0.147 | 48.67 | 877 |
| 3 | 91 | 49683 | Pedro de Oliveira | 18/01/1996 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.181 | 48.82 | 870 |
| 4 | 82 | 59806 | Jose Fernando Ferreira Santana | 27/03/1999 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.255 | 50.14 | 808 |
| 5 | 575 | 46261 | Felipe Vinicius dos Santos | 30/07/1994 | SP | E.C. Pinheiros | 0.219 | 51.51 | 746 |
| 6 | 94 | 56250 | Vitor Hugo da Costa | 24/03/1998 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 0.236 | 51.62 | 741 |
| 7 | 193 | 65991 | Henrique Pereira Silva | 30/08/2001 | PE | APA-PETROLINA | 0.207 | 52.99 | 682 |
| 8 | 327 | 45831 | Jefferson de Carvalho Santos | 30/08/1995 | RS | SOGIPA | 0.211 | 53.39 | 665 |
5.000 metros – Feminino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Tempo | Ptos | Best |
| 1 | 377 | 31858 | Simone Ponte Ferraz | 12/03/1990 | SC | APA/SECEL Jaraguá do Sul | 16.10.39 | 13 | |
| 2 | 607 | 28585 | Jenifer do Nascimento Silva | 17/05/1991 | SP | E.C. Pinheiros | 16.26.70 | 8 | |
| 3 | 612 | 68831 | Maria Lucineida da Silva Moreira | 28/11/2001 | SP | E.C. Pinheiros | 16.30.56 | 6 | |
| 4 | 295 | 67655 | Amanda Aparecida de Oliveira | 29/03/1997 | RJ | Elite Runners | 16.42.43 | 5 | PB |
| 5 | 618 | 37620 | Valdilene dos Santos Silva | 18/12/1991 | SP | E.C. Pinheiros | 16.47.67 | 4 | SB |
| 6 | 19 | 92333 | Pedrina Silva Vieira | 30/03/1991 | CE | UNIFOR | 16.55.71 | 3 | PB |
| 7 | 127 | 62011 | Susane de Araujo Martins | 27/12/1989 | MT | ACORR | 17.24.12 | 2 | PB |
| 8 | 691 | 20891 | Jaciane Barroso de Jesus | 03/07/1987 | SP | ECPG | 17.35.69 | 1 | SB |
| 9 | 51 | 19797 | Regiane Braga de Souza | 23/11/1986 | GO | Unievangélica / Corujão Runnin | 17.36.48 | SB | |
| 10 | 186 | 68830 | Mirelle Leite da Silva | 11/03/2002 | PE | Projeto Atletismo Campeão | 17.46.70 | ||
| 11 | 69 | 59647 | Larissa Marcelle Moreira Quintao | 29/12/1986 | MG | ASCOBEL | 17.47.26 | ||
| 12 | 152 | 68778 | Francielly da Silva Marcondes | 13/05/2003 | MT | BARRA DO GARÇAS | 17.50.98 | ||
| 13 | 204 | 43232 | Nilva Pereira da Silva Nunes | 14/09/1993 | PE | APA-PETROLINA | 18.38.93 | ||
| 14 | 200 | 80590 | Anastacia Rocha Pereira | 07/12/1997 | PE | APA-PETROLINA | 18.57.54 | ||
| 15 | 153 | 82422 | Stela Alcedina da Silva Liberato | 29/05/2003 | MT | BARRA DO GARÇAS | 19.15.06 | ||
| 16 | 727 | 77804 | Jessica Suzan Rodrigues Santos | 26/02/1991 | MT | AGUIAS | 19.41.61 | ||
| 17 | 726 | 91670 | Vanessa Luiz de Melo | 04/06/1990 | MT | ACORR | 23.40.46 |
5.000 metros – Masculino
| Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Clube | Tempo | Ptos | Best |
| 1 | 568 | 42906 | Altobeli Santos da Silva | 03/12/1990 | SP | E.C. Pinheiros | 14.04.76 | 13 | SB |
| 2 | 126 | 51700 | Wendell Jeronimo Souza | 11/10/1991 | MT | ACORR | 14.08.69 | 8 | PB |
| 3 | 81 | 75734 | Johnatas de Oliveira Cruz | 18/09/1990 | MG | Praia Clube – Exercito – Futel | 14.10.96 | 6 | PB |
| 4 | 697 | 81239 | Fabio Jesus Correia | 09/03/1999 | SP | SPFC | 14.19.36 | 5 | PB |
| 5 | 165 | 78804 | Edimar Ferreira de Lira Souza | 14/10/1999 | PB | CEFAP | 14.28.24 | 4 | PB |
| 6 | 662 | 73455 | Vinicius de Carvalho Alves | 23/07/2003 | SP | ORCAMPI | 14.29.46 | 3 | PB |
| 7 | 314 | 71296 | Juliano De Araujo | 26/01/1999 | RN | CARN | 14.30.90 | 2 | PB |
| 8 | 572 | 28160 | Ederson Vilela Pereira | 06/06/1990 | SP | E.C. Pinheiros | 14.33.10 | 1 | SB |
| 9 | 293 | 88166 | Victor de Magalhaes Castro Neiva | 28/04/2001 | RJ | CT-DEO | 14.42.32 | ||
| 10 | 43 | 58883 | Ronan Moraes da Silva | 11/04/1999 | GO | ACOP/PORANGATU | 14.44.82 | PB | |
| 11 | 113 | 45081 | Glenison Gilbert de Carvalho | 08/02/1986 | MS | ACORP/CG | 14.49.73 | SB | |
| 12 | 150 | 75030 | Peterson Santos Ribeiro | 20/07/2002 | MT | BARRA DO GARÇAS | 14.50.85 | SB | |
| 13 | 315 | 60668 | Marciel Miranda de Almeida Silva | 16/06/1996 | RN | CARN | 14.51.45 | SB | |
| 14 | 647 | 45975 | Frederico Santos Abraao | 18/01/1995 | SP | Luasa Sports | 14.57.69 | SB | |
| 15 | 119 | 74161 | Rodrigo Sobral Santana | 16/02/1992 | MS | Clube Indaía | 15.09.92 | ||
| 16 | 66 | 58833 | Francisco Verissimo Perrout Lima | 23/09/1999 | MG | UFJF | 15.11.42 | SB | |
| 17 | 15 | 78047 | Mateus Leandro de Alencar | 24/09/2004 | CE | AEASA | 15.12.32 | PB | |
| 18 | 652 | 20998 | Eder Uillian Oliveira da Silva | 27/07/1985 | SP | ORCAMPI | 15.15.50 | ||
| 19 | 147 | 55287 | Andre Ramos de Souza | 20/07/1994 | MT | BARRA DO GARÇAS | 15.29.85 | ||
| 20 | 151 | 77710 | Vitor Ferreira dos Santos | 25/06/2001 | MT | BARRA DO GARÇAS | 16.14.46 | ||
| 21 | 738 | 91669 | Daniel Borba de Melo | 08/05/1994 | MT | ACORR | 17.52.93 | ||
| 22 | 740 | 27226 | Orione Jean Costa Mendes | 19/04/1977 | PA | ADESCORI | 17.53.00 | ||
| 655 | 58865 | Jhenniffer Raissa Bueno da Silva | 08/06/1998 | SP | ORCAMPI | DNF |